1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Máquinas y equipos | 2367 | $1.042.556.934 |
Vehículos | 54 | $209.779.218 |
Bienes inmuebles | 0 | $0 |
Mobiliario y otros | 14292 | $1.034.061.307 |
Máquinas y equipos | 2367 | $1.042.556.934 |
Vehículos | 54 | $209.779.218 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Automóvil | HDRZ 93 | Propio | Bueno | $2.718.645 | Subsecretaria |
Station Wagon | HSXX 73 | Propio | Bueno | $4.045.952 | Subsecretaria |
Camioneta | FJZT 19 | Propio | Bueno | $1 | Subsecretaria |
Station Wagon | FKDX 99 | Propio | Bueno | $1 | Subsecretaria |
Station Wagon | FKDX 96 | Propio | Bueno | $1 | Subsecretaria |
Automovil | JFSX 57 | Propio | Bueno | $4.282.860 | Subsecretaria |
Station Wagon | LBZL 38 | Propio | Bueno | $11.274.631 | Subsecretaria |
MINIBUS | LVBP 42 | Propio | Bueno | $13.969.193 | Subsecretaria |
MINIBUS | LVBP 47 | Propio | Bueno | $13.969.193 | Subsecretaria |
Automovil | LZFS 36 | Propio | Bueno | $14.764.716 | Subsecretaria |
Mostrando 10 de 54
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
AGENDA TELEFONO | 400 |
ALCOHOL | 2986 |
ALFILER | 4407 |
AMONIO CUATERNARIO | 291 |
ANTIPARRAS | 342 |
APOYA PIES | 50 |
APRETADORES | 5507 |
ARCHIVADOR | 3623 |
AUDIFONO | 60 |
BANDEJA CORRESPONDENCIA | 162 |
Mostrando 10 de 80
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades | |
---|---|---|
No hay productos |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
No hay contratos |