1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Traspaso Gob DIFIN 04-03 (Informe de Contabilidad.xlsx |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1309092691 | ESTADO | 4 |
1309000052 | Estado | 4 |
1309000591 | Estado | 4 |
1309107680 | Estado | 4 |
2509000029 | Estado | 6 |
2509000282 | Estado | 6 |
2509121012 | ESTADO | 6 |
12109055814 | ESTADO | 4 |
12109000149 | ESTADO | 4 |
12500055659 | ESTADO | 3 |
Mostrando 10 de 58
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1309107680 |
Cuenta 2 | $25 | $25 | $0 | $0 | $0 | 1309000052 |
Cuenta 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1309092691 |
Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1309000591 |
Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2509121012 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2509000029 |
Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2509000282 |
Cuenta 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 12109055814 |
Cuenta 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 12109000149 |
Cuenta 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 12500055659 |
Mostrando 10 de 61
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | 121060404 Municipalidades Para El Programa Recuperación De Barrios | $402.257.550 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060406 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos | $2.563.683.983 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060409 Municipalidades para Pequeñas Localidades | $37.298.336 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060404 Municipalidades Para El Programa Recuperación De Barrios | $552.456.524 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060406 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos | $2.033.311.801 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060409 Municipalidades para Pequeñas Localidades | $29.747.194 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060404 Municipalidades Para El Programa Recuperación De Barrios | $371.690.979 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060406 Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos | $3.046.976.157 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060409 Municipalidades para Pequeñas Localidades | $168.222.569 | 01-01-1970 |
Documentos por cobrar | 121060404 Municipalidades Para El Programa Recuperación De Barrios | $398.794.889 | 01-01-1970 |
Mostrando 10 de 62
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
SRM I - MARCELO ANDRES | $231.490 | $0 | 0 | |
SRM I - FABIOLA RIVERA BARRIOS | $450.000 | $0 | ||
SRM II - ORNELLA SAAVEDRA ROJAS | $250.000 | $0 | ||
SRM III - MIGUEL ANGEL CRUZ GONZALEZ | $250.000 | $0 | ||
SRM III - CARLOS PATRICIO NEYRA GUTIERREZ | $200.000 | $0 | ||
SRM IV - ANILDA RODRIGUEZ GUERRERO | $350.000 | $0 | ||
SRM V - ARIEL DEL CARMEN GARDAIX GARDAIX | $400.000 | $0 | ||
SRM V - PIERANGELA LUIGIA ORSOLA GNECCO | $100.000 | $0 | ||
SRM VII - MARYORIE LISSETTE DURAN SEGUEL | $701.800 | $0 | ||
SRM IX BERTA NAHUELPAN ROJAS | $400.000 | $0 |
Mostrando 10 de 28
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Traspaso Gob DIFIN 04-03 (Informe de Contabilidad.xlsx |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 46 | $179.052.474 |
funcionarios | 2 | $2.182.596 |
funcionarios | 2 | $650.488 |
proveedores | 1 | $4.515.800 |
proveedores | 1 | $1.395.852 |
proveedores | 2 | $25.960.032 |
proveedores | 3 | $23.022.114 |
proveedores | 1 | $117.341 |
proveedores | 1 | $9.263.900 |
proveedores | 1 | $30.000.000 |