1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
6. Área Administrativa
Institución | Identificación del documento | Fecha ingreso | Materia | Estado |
---|---|---|---|---|
SERVIU Tarapacá | Ord. N° 1850 | 29-11-2021 | Pago Sentencias Ejecutoriadas Subt. 26. | En evaluación |
División de Desarrollo Urbano | Ord. N° 554 | 27-12-2021 | Solicita Identificación de proyectos Proceso de Ejecución Presupuestaria 2022 de arrastre y nuevos en regiones. | En evaluación |
SERVIU O’Higgins | Ord. N° 3948 | 30-12-2021 | Solicita incremento de ppto del ST 26.02 | En evaluación |
SERVIU Maule | Ord. N° 3 | 05-01-2022 | Solicitud de Modificación presupuestaria Subt. 29 Terrenos - Regeneración Áreas Centrales Barrio Abate Molina | En evaluación |
División Administrativa | Ord. N° 41 | 10-01-2022 | Solicita Decreto Modificatorio año 2022 de la Ley N°19.882 | En evaluación |
División Administrativa | Ord. N° 42 | 10-01-2022 | Solicita Gestión de Recursos para el pago de la Ley N°20.948 | En evaluación |
SERVIU Aysén | Ord. N° 47 | 12-01-2022 | Apetura Cuentas Presupuestarias que detalla: ST 21, ST 23.03 y ST 26.02 | En evaluación |
SERVIU Tarapacá | Ord. N° 94 | 26-01-2022 | Solicita Recursos Modificacion Presupuestaria Deuda Flotante. | En evaluación |
SERVIU Arica y Parinacota | Ord. N°372 | 01-02-2022 | Solicita apertura de cuenta contable 26.02 | En evaluación |
SERVIU Arica y Parinacota | Ord. N°373 | 01-02-2022 | Solicita apertura de cuenta contable 12.10 Ingresos por Percibir | En evaluación |
Mostrando 10 de 69
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección administrativa
b) Convenios vigentes que mantenga la Institución. |
---|
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AP001&pagina=58998439 |