1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Máquinas y equipos | 4780 | $291.832 |
Vehículos | 69 | $78.711 |
Equipos informáticos | 13587 | $302.617 |
Programas informáticos | 181 | $1.211.947 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
camioneta | GZYL-30-2 | Propio | Bueno | $8.539.182 | Arica Parinacota |
station wagon | DPSY-49-1 | Propio | Bueno | $5.658.460 | Tarapacá |
camioneta | GZYL-12-4 | Propio | Bueno | $8.539.182 | Tarapacá |
camioneta | DRHS-95-9 | Propio | Bueno | $6.127.027 | Antofagasta |
camioneta | CFCY-56-3 | Propio | Bueno | $3.734.960 | Antofagasta |
camioneta | GZYL-14-0 | Propio | Bueno | $8.539.182 | Atacama |
camioneta | GZYL-15-9 | Propio | Bueno | $8.539.182 | Atacama |
camioneta | GZYL-16-7 | Propio | Bueno | $8.539.182 | Atacama |
camioneta | PJSF-23-3 | Propio | Bueno | $16.503.723 | Coquimbo |
Station Wagon | DPSY-42-4 | Propio | Bueno | $5.658.460 | Coquimbo |
Mostrando 10 de 68
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES STOCK BODEGA | 116 |
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV STOCK BODEGA | 569 |
CALZADOS STOCK BODEGA | 87 |
MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES STOCK BODEGA | 606 |
MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA | 157652 |
MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA | 41404 |
FORMULARIOS INTERNOS STOCK BODEGA | 737355 |
ADQUISICION MOBILIARIO Y VAJILLA STOCK BODEGA | 1664 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC STOCK BOD | 3814 |
MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC STOCK BOD MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION STOCK BOD | 1646 |
Mostrando 10 de 11
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
JABON LIQUIDO GEL FRESH 800 MM | 4110 |
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 600MTS POR 9,5 C | 4509 |
TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR | 3726 |
GUANTES LATEX QUIRURGICO DESECH TALLA L | 37600 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL | 2481 |
ALCOHOL GEL 1 LITRO | 8039 |
JABON GEL ALCOHOL 60 ML | 8086 |
BIDON ALCOHOL GEL 5 LTS | 3762 |
ROCIADOR | 1012 |
OVEROL BLANCO DESECHABLE TALLA XL | 432 |
Mostrando 10 de 31
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 12 | $89.653 |
Mantención de vehículos | 3 | $5.352 |
Reparación de inmuebles | 11 | $52.891 |
Seguridad | 15 | $94.179 |
Aseo | 59 | $98.671 |
Informática | 48 | $1.081.834 |
Otros | 31 | $6.144.873 |