1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Bal CyS enero 2022.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
204746025 | ITAU | 2 |
0-074-0057623-2 | Santander | 8 |
00-000-48543-08 | CHILE | 8 |
917924360 | Security | 8 |
975054562 | Scotiabank Rojo | 7 |
1009001715 | BancoEstado | 10 |
1309001521 | BancoEstado | 11 |
1309001512 | BancoEstado | 9 |
2500136785 | BancoEstado | 7 |
2109000313 | BancoEstado | 8 |
Mostrando 10 de 160
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $52.936.704 | $52.936.704 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 2 | $84.404.529 | $84.404.529 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 3 | $5.682.443 | $5.682.443 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 4 | $11.103.041 | $11.103.041 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 5 | $27.640.660 | $27.640.660 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $SI | |
Cuenta 8 | $10.480.648 | $11.126.830 | $0 | $646.182 | $NO | |
Cuenta 9 | $478.224 | $4.223.562 | $304.791 | $3.440.547 | $NO | |
Cuenta 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $SI |
Mostrando 10 de 160
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Inversiones Financieras | D.P.F.-SANTANDER | $1.765.999.373 | 14-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-BECH | $1.765.999.373 | 14-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-SECURITY | $1.765.356.786 | 14-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-ITAU | $1.765.838.727 | 14-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-INTERNACIONAL | $1.765.678.081 | 14-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-SCOTIABANK | $4.935.991.163 | 21-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-SANTANDER | $4.937.787.197 | 21-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-BECH | $4.935.991.163 | 21-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-ITAU | $4.938.685.214 | 21-03-2022 |
Inversiones Financieras | D.P.F.-INTERNACIONAL | $4.933.297.111 | 21-03-2022 |
Mostrando 10 de 16
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
ALARACON CORTEZ A | $130.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
ANDRADE ROJAS L | $10.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
AVENDAÑO BINIMELIS C | $100.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
BARRIA RAMIREZ P | $150.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
BERRIOS VILLAGRAN I | $110.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
BETANCOUR SARIENTO A | $55.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
BUSTAMANTE SOBARZO G | $50.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
CAMPAÑA ROJAS G | $70.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
CAMPOS CARRASCO M | $65.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
CASANOVA HUIRIMILLA A | $100.000 | $0 | NO APLICA | SIN OBSERVACIONES |
Mostrando 10 de 58
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Bal CyS enero 2022.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 8 | $8.422.010 |
proveedores | 1 | $6.403.307 |