1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 12 | $9.905.148.069 |
Mobiliario y otros | 2545 | $155.877.213 |
Máquinas y equipos | 828 | $781.721.083 |
Equipos informáticos | 464 | $128.842.110 |
Vehículos | 34 | $62.948.708 |
Programas informáticos | 9 | $0 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMOVIL FORD AÑO 1966 | EL-2801 - 9 | Propio | Bueno | $168.892 | Para presentaciones de gala. |
CAMION MITSUBISCHI AÑO 2005 MODELO CANTER 3.9 CC 5.2 TON PATENTE MOTOR 4D34K09908 | YY 4048-6 | Propio | Regular | $3.685.088 | Vehículos de carga, alto tonelaje. |
AUTOMOVIL SUBARU IMPREZA 1.6 CC 4D AWD 78F | WT-6218-9 | Propio | Regular | $2.777.335 | Vehículo asignado a Cerro Castillo. |
CAMION HINO MODELO GD8JLSA MOTOR JO8EUD10167 | MY-3947-2 | Propio | Regular | $3.685.088 | Vehículos de carga, alto tonelaje. |
AUTOMOVIL HYUNDAI SONATA NF GLS 2400 CC MECANICO 4X2 | BFYY-76 | Propio | Regular | $3.368.457 | Traslado de personal en general. |
AUTOMOVIL HYUNDAI SONATA NF GLS 2400 CC MECANICO 4X2 | BFYZ-75 | Propio | Regular | $3.368.457 | Traslado de personal en general. |
AUTOMOVIL HYUNDAI SONATA COLOR GRIS AÑO 2008 | BGGG-12-K | Propio | Regular | $3.368.457 | Traslado de personal en general. |
AUTOMOVIL HYUNDAI-SONATA AÑO 2008 | BHRZ- 92-1 | Propio | Malo | $3.509.201 | Traslado de personal en general. |
CAMIONETA MAZDA COLOR PLATEADO BT-50 CC 2.5 4X2 DIESEL STD | BWPY-19-3 | Propio | Bueno | $3.527.967 | Transporte de mercaderías a bodega de recepción a bodega de distribución. |
AUTOMOVIL HYUNDAI SONATA COLOR GRIS BENCINERO AÑO 2009 | BYPP-40-K | Propio | Regular | $3.916.238 | Traslado de personal en general. |
Mostrando 10 de 37
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Materiales Escritorios (Unidades) | 22312 |
Materiales Escritorios (Cajas) | 493 |
Papeleria (Unidades) | 124316 |
Papelería (Resmas) | 472 |
Papeleria (Pliegos) | 15052 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ALCOHOL (LITROS) | 102 |
ALCOHOL GEL (UNIDADES) | 431 |
BUZOS PARA SANITIZAR | 78 |
GUANTES (CAJAS) | 512 |
MASCARILLAS (UNIDADES) | 37332 |
PRODUCTOS PARA SANITIZAR (BIDONES) | 8 |
APARATOS SATELITALES ISATPHONE PRO | 2 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 4 | $2.553.162 |
Mantención de vehículos | 2 | $2.907.932 |
Seguridad | 2 | $6.782.587 |
Aseo | 4 | $13.589.215 |
Informática | 8 | $79.601.681 |
Otros | 15 | $45.428.283 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |