1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Documento letra e) Oficio y Balance de Comprobación y Saldos.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
00009322141 | Estado | 6 |
00009322159 | Estado | 6 |
00009171533 | Estado | 6 |
00009007971 | Estado | 3 |
00009007962 | Estado | 3 |
00009018671 | Estado | 6 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $246.274.342 | $246.274.342 | $0 | $0 | $246.274.342 | |
Cuenta 2 | $14.142.297 | $28.766.673 | $0 | $14.624.376 | $14.142.297 | Cheques y transferencias no cobradas |
Cuenta 3 | $3.476.494 | $3.476.494 | $0 | $0 | $3.476.494 | |
Cuenta 4 | $85.048.806 | $89.507.847 | $0 | $4.459.041 | $85.048.806 | Cheques y transferencias no cobradas |
Cuenta 5 | $1.877.562 | $7.779.858 | $0 | $5.902.296 | $1.877.562 | Cheques y transferencias no cobradas |
Cuenta 6 | $14.122.180 | $14.122.180 | $0 | $0 | $14.122.180 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Fondos por Rendir Giras | $111.390 | $0 | 0 | Viáticos sin Resolución, que proviene de al menos periodo 2020 cta.1140301. |
8066725-6 FERNANDO TOBAR MARCHANT | $244.910 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
7697804-2 Sergio Martinez Melendez | $500.000 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
11745950-0 CLAUDIA DIAZ JAQUE | $100.000 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
9219517-1 MARIA JOSÉ BUNSTER BAEZA | $400.000 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
7952669-K ENRIQUE SEPULVEDA SALAS | $700.000 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
8066725-6 FERNANDO TOBAR MARCHANT | $700.000 | $0 | 0 | Fondos por Rendir |
12795180-2 Rodrigo Sanchez Espinoza | $816.630 | $0 | 0 | Fondos Globales Menores |
10605569-6 NOE ALEJANDRO MARINAO NAVARRETE | $816.630 | $0 | 0 | Fondos Globales Menores |
7697804-2 Sergio Martinez Melendez | $816.630 | $0 | 0 | Fondos Globales Menores |
Mostrando 10 de 21
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Documento letra e) Oficio y Balance de Comprobación y Saldos.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 7 | $3.274.745 |
proveedores | 5 | $4.320.416 |