1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 98 | $9.347.680 |
Mobiliario y otros | 2653 | $148.071 |
Máquinas y equipos | 576 | $52.010 |
Vehículos | 20 | $212.681 |
Equipos informáticos | 760 | $131.244 |
Programas informáticos | 1281 | $353.953 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
VEHICULO SUV MAZDA ALL NEW CX-5 R 2OL 2WD CA 6 MT 2020 | PCDK37-6 | Propio | Bueno | $15.851.395 | DEFENSORIA REGIONAL II REGION |
VEHICULO INSTITUCIONAL NEW MAZDA 6 AÑO 2020 | LRCJ56-3 | Propio | Bueno | $15.850.205 | DEFENSORIA REGIONAL METROPOLITANA NORTE |
TOYOTA 2020 SUV NEW RAV4 LE 6MT 2WD ID 1620112 | LXCX65-5 | Propio | Bueno | $14.678.400 | DEFENSORIA REGIONAL XVI REGION |
SUZUKI 2019 GRAND NOMADE 24 AT GLX LTD NAV | LHDD36-7 | Propio | Bueno | $12.776.400 | DEFENSORIA REGIONAL IX REGION |
NISSAN 2016 CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA DIESEL | HTYL72-9 | Propio | Bueno | $15.475.500 | DEFENSORIA REGIONAL VIII REGION |
SUBARU 2016 LEGACY 25 I | HTYL72-9 | Propio | Bueno | $15.475.500 | DEFENSORIA REGIONAL VIII REGION |
MAZDA 2015 6 20 AT | GZPB91-K | Propio | Bueno | $14.882.117 | DEFENSORIA REGIONAL VI REGION |
CHEVROLET 2015 CAPTIVA S WAGON 24 FULL 4X4 | GXZS15-7 | Propio | Bueno | $15.065.500 | DEFENSORIA REGIONAL XV REGION |
HYUNDAI 2015 SANTA FE AUTOMATICA | GWLW22-4 | Propio | Bueno | $14.751.486 | DEFENSORIA REGIONAL I REGION |
CHEVROLET 2015 CAPTIVA VEHICULO INSTITUCIONAL | GSXX62-5 | Propio | Bueno | $15.541.674 | DEFENSORIA REGIONAL XII REGION |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ABRECARTAS (unidad) | 72 |
ACCO-CLIPS (caja) | 18 |
ACCO-CLIPS METALICO (unidad caja) | 289 |
ACCO-CLIPS PLASTICO (unidad caja) | 241 |
ADHESIVO TUBO LIQUIDO (unidad) | 7 |
AGENDA INDICE TELEFONICO (unidad) | 129 |
ALCOHOL GEL (unidad) | 33 |
ALFILERES (caja) | 27 |
ANILLO ENCUADERNACION 11 MM (set) | 106 |
ANILLO ENCUADERNACION 20 MM (set) | 149 |
Mostrando 10 de 232
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
BOTIQUÍN | 29 |
EXTINTORES | 188 |
EXTINTORES DIÓXIDO DE CARBONO | 6 |
LUZ DE EMERGENCIA | 23 |
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 PLIEGUES | 500 |
ALCOHOL GEL | 10 |
MASCARILLAS KN95 | 150 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 3 | $2.564 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 13 | $21.299 |
Seguridad | 34 | $43.602 |
Aseo | 37 | $54.122 |
Informática | 23 | $169.363 |
Otros | 785 | $2.054.607 |
Otros | 54 | $39.581 |