1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DPP.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9023313 | Banco Estado | 4 |
9023321 | Banco Estado | 4 |
9023330 | Banco Estado | 5 |
9023348 | Banco Estado | 5 |
1009000565 | Banco Estado | 3 |
1009000603 | Banco Estado | 3 |
1309108325 | Banco Estado | 5 |
1309108333 | Banco Estado | 5 |
2509156321 | Banco Estado | 4 |
2509156339 | Banco Estado | 4 |
Mostrando 10 de 35
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $19.904.914 | $9.021.990 | $0 | $184.598.620 | $19.904.914 | N° CTA 9021990 |
Cuenta 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 9023127 |
Cuenta 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 9023313 |
Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 9023321 |
Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 9023330 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 9023348 |
Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 1009000565 |
Cuenta 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 1009000603 |
Cuenta 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA 1309108325 |
Cuenta 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N° CTA1309108333 |
Mostrando 10 de 36
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
JESSICA ROXANA FOSTER ESCOBAR | $300.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
VIVIANA DEL CARMEN CASTEL HIGUERA | $100.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
SERGIO EDUARDO AGUILERA JARA | $150.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
JACQUELINE SOLEDAD GUERRA LIZANA | $300.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
VIVIAN VOEGELI ANDRES | $300.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
MARIANELA PAOLA MOLINA MANSILLA | $300.000 | $213.911 | GASTOS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | MONTO REPOSICIÓN DEL FONDO ES IGUAL AL MONTO GASTADO |
JACQUELINE ELENA NUÑEZ TORRES | $300.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
RIGOBERTO ORTIZ PELIZARI | $100.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
IRIS MARILEO MACHEO | $300.000 | $0 | SIN GASTOS | SIN RENDICIÓN DE CUENTAS |
KARIM SOLANGE FUENTES GUZMAN | $300.000 | $99.160 | GASTOS MENORES REGIÓN DE O'HIGGINS | MONTO REPOSICIÓN DEL FONDO ES IGUAL AL MONTO GASTADO |
Mostrando 10 de 63
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DPP.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 6 | $539.478 |
funcionarios | 13 | $122.584 |
otro | 3 | $658.795 |
proveedores | 5 | $204.401.287 |