1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 1 | $6.184.230 |
Mobiliario y otros | 1068 | $352.255 |
Máquinas y equipos | 1503 | $2.689.247 |
Vehículos | 83 | $2.307.294 |
Equipos informáticos | 2726 | $2.318.883 |
Programas informáticos | 70 | $1.098.254 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA | LFJT86 | Propio | Bueno | $9.260.912 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA |
STATION WAGON | FBDR50 | Propio | Bueno | $9.260.912 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA |
CARRO DE ARRASTRE | NNF600 | Propio | Bueno | $15.233.000 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA |
STATION WAGON | FBDR47 | Propio | Bueno | $14.806.200 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ |
CARRO DE ARRASTRE | NNF599 | Propio | Bueno | $15.233.000 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ |
CAMIONETA | KLJB88 | Propio | Bueno | $13.642.772 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ |
CAMIONETA | HGXX93 | Propio | Bueno | $18.219.391 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA |
CARRO DE ARRASTRE | NNG274 | Propio | Bueno | $15.233.000 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA |
CAMIONETA | JSGJ88 | Propio | Bueno | $8.494.410 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA |
MÁQUINA INDUSTRIAL | JRKP77 | Propio | Bueno | $17.886.180 | OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL DE ANTOFAGASTA |
Mostrando 10 de 103
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Artículos de escritorios y materiales fungibles | 11776 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
AGUA MINERAL- 1,5 LITROS S/GAS | 528 |
AGUA MINERAL - 1,6 LITROS S/GAS | 21403 |
RACIÓN ALIMENTICIAS 12 HORAS | 5922 |
PLANCHA DE ZINC ACANALADA 2 METROS | 1065 |
PLANCHA DE ZINC ACANALADA 3,66 METROS | 640 |
PLANCHA DE ZINC LISA | 54 |
ROLLO IMPERMEABILIZANTE GEO MEMBRANA | 1 |
PLANCHA DE ZINC-V 2,5 METROS | 343 |
ANTIPARRAS | 14516 |
BOTA PARA AGUA Nº 40 | 11 |
Mostrando 10 de 124
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de vehículos | 1 | $3.750.000 |
Seguridad | 1 | $3.137.587 |
Otros | 9 | $18.515.161 |
Reparación de inmuebles | 12 | $13.171.000 |
Seguridad | 1 | $6.545.000 |
Aseo | 17 | $20.791 |
Informática | 40 | $321.601.404 |