1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Informe Contabilidad Guberanmental.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
902077-2 | Banco Estado | 5 |
900873-0 | Banco Estado | 5 |
901085-8 | Banco Estado | 5 |
900126-3 | Banco Estado | 4 |
901379-2 | Banco Estado | 0 |
901629-5 | Banco Estado | 0 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $822.424.458 | $824.883.384 | $0 | $0 | $2.458.926 | cta. 902077-2 |
Cuenta 2 | $246.946.463 | $536.741.407 | $245.133.630 | $4.262.408 | $48.923.722 | cta. 900873-0 |
Cuenta 3 | $316.334.495 | $344.097.624 | $0 | $0 | $27.763.129 | cta. 901085-8 |
Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | cta. 900126-3 |
Cuenta 5 | $0 | $1.928 | $0 | $0 | $1.928 | cta. 901379-2 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | cta. 901629-5 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Otros | El Servicio no cuenta con activos financieros | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
15937083-6 RODRIGO SILVA VARGAS | $4.158.315 | $3.601.395 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | $556.920 por rendir |
15030936-0 CAROLINA CARVAJAL ESCOBAR | $2.399.980 | $1.999.980 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | $400.000 por rendir |
12182169-9 ROXANA RIQUELME PEZO | $2.268.400 | $2.268.400 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
9929128-1 ALEJANDRO MIGUEL ESPINOZA ROJAS | $1.737.515 | $1.398.365 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | $339.150 por rendir |
18138086-1 ESTEBAN FLORES GUTIERREZ | $1.299.600 | $1.299.600 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
13684156-4 ANDREA MUÑOZ MARTINEZ | $1.222.058 | $1.222.058 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
15299315-3 ROMNY MANSILLA WINCKEER | $904.260 | $904.260 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
8538786-3 ALEJANDRO VERGES CASTILLO | $890.270 | $890.270 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
15673200-1 VILMA DANIELA CARMONA MAUREIRA | $877.824 | $873.974 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | $3.850 por rendir |
12244549-6 RODRIGO HERNAN CARVACHO SALINAS | $875.253 | $875.253 | Gastos menores, montos acumulados 2021 -2022 | RENDIDO |
Mostrando 10 de 71
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Informe Contabilidad Guberanmental.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
proveedores | 39 | $206.927.893 |
funcionarios | 25 | $4.766.006 |