1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AB004 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-218098_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.onemi.gov.cl/wp-content/uploads/2018/09/ORGANIGRAMA_2018.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.onemi.gov.cl/compromisos-2/ |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | http://www.dipres.cl/597/articles-263586_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-257116_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Proyecto de Red Nacional de Sirenas para alarma de tsunami | 262319280 | Diseño |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No hay proyectos en ejecución | 0 | no aplica |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comité Nacional de Montaña | Representante de ONEMI |
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero | Representante ONEMI |
Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas MITP | Representante de ONEMI |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Sistema de Equipos de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) | Miembro Pleno |
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) | Miembro Pleno |
Sistema Naciones Unidas, UNDRR, Iniciativa Arise Chile | Miembro Pleno |
Foro para el Progreso de América del Sur, Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Resiliente | Miembro Pleno |
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) | Miembro Pleno |
APEC, Emergency Preparedness Working Group (EPWG) | Miembro Pleno |
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), High Level Risk Forum | Observador |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
SERVICIO DE REMODELACIÓN SALA COE NIVEL CENTRAL - 758-1-LE22 | ADJUDICADA |
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL - 758-2-LE22 | ADJUDICADA |
MANTENCIÓN SISTEMA VHF ONEMI O´HIGGINS - 758-3-LP22 | CERRADA |
SERVICIO DE ASEO ONEMI ANTOFAGASTA - 758-4-LE22 | ADJUDICADA |
MANTENCIÓN SISTEMA DE SIRENAS MAULE - 758-5-LQ22 | CERRADA |
ADQUISICIÓN PLOTTER DE IMPRESIÓN PARA COE O´HIGGINS -758-6-L122 | ADJUDICADA |
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN SISTEMA MAXIMO - 758-8-LE22 | ADJUDICADA |
SERVICIO DE MANTENCIÓN PLATAFORMA ARANDA - 758-8-L122 | CERRADA - DESIERTA |
SERVICIO DE ARRIENDO COMPUTADORES - 758-9-LP22 | CERRADA |
SOPORTE Y MANTENCIÓN NETWORKING Y SISTEMA DE SISMO -758-10-LE22 | ADJUDICADA |