1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 0 | $0 |
Mobiliario y otros | 8390 | $1.041.586 |
Máquinas y equipos | 623 | $189.329 |
Vehículos | 55 | $826.138 |
Equipos informáticos | 3391 | $1.849.805 |
Programas informáticos | 5678 | $802.956 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
STATION WAGON HYUNDAI NEW TUCSON LM FL 2,0 SW 4X4 TM | HHPW-36 | Propio | Bueno | $14.235.350 | TARAPACÁ |
STATION WAGON TOYOTA RAV4 LUJO 2,0 4x2 | HSHR-41 | Propio | Bueno | $14.801.564 | TARAPACÁ |
STATION WAGON TOYOTA RAV4 LUJO 2,0 4x2 | HSHR-40 | Propio | Bueno | $14.801.564 | ANTOFAGASTA |
STATION WAGON HYUNDAI NEW TUCSON LM FL 2.0 GL 4WD 6MT ES GL | HRFH-77 | Propio | Bueno | $14.235.350 | ANTOFAGASTA |
STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA 6 LT-SA 2.4L FWD 6AT | JPLP-36 | Propio | Bueno | $16.330.500 | ATACAMA |
STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA 5 LS 2.4L FWD 6MT | HHFS-18 | Propio | Bueno | $15.927.481 | ATACAMA |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 2 0 6MT GL ADVANCE NAV | STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 2 0 6MT GL ADVANCE NAV | Propio | Bueno | $12.435.500 | ATACAMA |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 2 0 6MT GL ADVANCE NAV | JCLP-69 | Propio | Bueno | $14.714.286 | COQUIMBO |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 2 0 6MT GL ADVANCE NAV | JCLP-81 | Propio | Bueno | $14.714.286 | COQUIMBO |
STATION WAGON TOYOTA RAV4 LUJO 2,0 4x2 | HSHR-39 | Propio | Bueno | $14.659.241 | COQUIMBO |
Mostrando 10 de 55
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
3M CINTA DE EMBALAJE | 51 |
3M CINTA DE EMBALAJE | 25 |
3M DISPENSADOR CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO | 2 |
3M NOTA ADHESIVA AMARILLO, 654 | 74 |
3M NOTA ADHESIVA AMARILLO,656 MEDIANO | 24 |
3M POST-IT, FLAGS LANGUETTES, BENDITAS COLORES, 119X43,2MM | 200 |
ABRIDOR DE CARTA | 2 |
ABRILLANTADOR AUTOS | 1 |
ACOCLIPS VARIEDADES | 315 |
ADETEC, LOMOS AUTOADHESIVOS ANGOSTOS, AMARILLO , P/ ARCHIVADORES | 12 |
Mostrando 10 de 233
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Toallitas con Alcohol | 178000 |
Mascarilla Cooper Mask (reutilizable) | 14838 |
Mascarillas Desechables | 43900 |
Termómetros Infrarojo D380 | 20 |
Alcohol gel Individual (60ml) | 14362 |
Guantes de Vinilo | 60450 |
Alcohol al 70% (rociador) | 476 |
Escudo Facial | 1766 |
Pecheras molde quirúrgico | 13160 |
Bidones 5 L Amonio | 204 |
Mostrando 10 de 14
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 5 | $2.410.437 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 2 | $277.151 |
Aseo | 17 | $42.702.654 |
Informática | 17 | $83.038.121 |
Otros | 22 | $8.885.555 |