1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 94 | $67.249.341 |
Mobiliario y otros | 223 | $38.363 |
Máquinas y equipos | 294 | $617.680 |
Vehículos | 85 | $701.654 |
Equipos informáticos | 353 | $62.579 |
Programas informáticos | 11 | $8.398 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
STATION WAGON TOYOTA RAV 4 AÑO 2019 | KZSS33 | Propio | Bueno | $11.526.815 | Autoridad |
AUTOMOVIL NISSAN PLATINA AÑO 2010 | CGBZ66 | Propio | Bueno | $2.289.425 | Trabajos Necesarios |
AUTOMOVIL NISSAN PLATINA AÑO 2010 | CGBZ67 | Propio | Bueno | $2.289.425 | Trabajos Necesarios |
AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA AÑO 2006 | WG7442 | Propio | Bueno | $1.690.000 | Trabajos Necesarios |
AUTOMOVIL HYUNDAI ELANTRA AÑO 2019 | LBSF84 | Propio | Bueno | $13.258.023 | Trabajos Necesarios |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON AÑO 2020 | LYHF23 | Propio | Bueno | $11.904.591 | Trabajos Necesarios |
STATION WAGON HYUNDAI VAN H1 AÑO 2012 | DRTY66 | Propio | Bueno | $5.892.455 | Trabajos Necesarios |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON AÑO 2012 | DSBP10 | Propio | Bueno | $5.779.860 | Autoridad |
CHEVROLET ORLANDO STATION WAGON AÑO 2016 | HJKZ32 | Propio | Bueno | $8.416.452 | Trabajos Necesarios |
CAMION HYUNDAI HD 65 AÑO 2013 | FHFK80 | Propio | Bueno | $9.710.000 | Trabajos Necesarios |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO | 3845 |
ARCHIVADOR RAPIDO GUSANO KRAFT O COLOR | 200 |
ARCHIVADOR RAPIDO GUS/PLASTIFICADO | 5695 |
BASE TACO CALENDARIO GRANDE | 103 |
CORCHETERA CORRIENTE | 64 |
PERFORADOR EXTRA FUERTE | 17 |
PERFORADOR MEDIANO | 31 |
CORCHETERA ELECTRICA | 10 |
REPUESTO PARA PERFORADOR | 15 |
CARPETA COLGANTE | 2840 |
Mostrando 10 de 286
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Calzado de Seguridad tipo supervisor (Edelbrock) | 257 |
Zapatilla de Seguridad tipo supervisor (Proflex) | 29 |
Guantes tipo cabritilla | 156 |
Chaleco color amarillo o naranjo reflectante | 64 |
Cascos de Seguridad blancos para supervisor | 761 |
Lentes de Seguridad con filtro UV y protección particulas | 1094 |
Protector Solar individual 200 ml | 1250 |
Mochilas para Kit de Seguridad | 70 |
Linternas individuales | 120 |
Mascarillas KN95 | 11000 |
Mostrando 10 de 14
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 7 | $5.726.897 |
Reparación de inmuebles | 6 | $4.477.201 |
Seguridad | 1 | $39.991.667 |
Aseo | 1 | $20.587.000 |
Informática | 4 | $9.878.764 |
Otros | 8 | $26.371.282 |