1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Bal Comprob y Saldos Feb 2022 SERVIU RM.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9017011 | Banco Estado | 10 |
9016872 | Banco Estado | 10 |
9016864 | Banco Estado | 10 |
9005455 | Banco Estado | 10 |
9007199 | Banco Estado | 10 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $448.711.402 | $1.529.804.253 | $-508048801 | $-573044050 | $448.711.402 | ($) |
Cuenta 2 | $1.351.625.927 | $1.297.103.938 | $0 | $54.521.989 | $1.351.625.927 | ($) |
Cuenta 3 | $0 | $2.438 | $0 | $-2438 | $0 | ($) |
Cuenta 4 | $773.255.294 | $929.141.217 | $-138841836 | $-17044087 | $773.255.294 | ($) |
Cuenta 5 | $48.310.274 | $48.630.544 | $-320270 | $0 | $48.310.274 | ($) |
Cuenta 6 | $356.928.629 | $356.928.629 | $0 | $0 | $356.928.629 | ($) |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | Pólizas, Vales Vista y Pagarés (1.055 registros en $) | $502.030.928.970 | 04-11-2026 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
11973751-6 RENE ANTHONY VALENCIA URIBE | $300.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
13232681-9 JOSÉ BENJAMÍN AGUAYO RIVERA | $600.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
13292843-6 RODRIGO EDGARDO GONZALEZ LAGOS | $150.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
13670767-1 THEA KARINA AURO GIGLIO VON MAYENBERGER | $200.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
14143795-K ALEJANDRA SOFIA HERMOSILLA HURTADO | $250.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
14166790-4 DIEGO VALENZUELA MARTINEZ | $300.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
15384793-2 CATALINA ANDREA HARRISON HERRERA | $300.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
5162907-8 GREGORIO BENJAMIN OLIVARES GALARCE | $400.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
7058079-9 PATRICIA VERDEJO GOMEZ | $250.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. | |
13443227-6 PAOLA ANDREA LEIVA MALHUE | $450.000 | $0 | FONDO PERMANENTE, A MEDIDA QUE RINDEN EL FONDO, SE VA OTORGANDO MISMO MONTO RENDIDO, NO CAMBIA SALDO A MENOS QUE DECIDAN DEVOLVERLO COMPLETO. |
Mostrando 10 de 10
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Bal Comprob y Saldos Feb 2022 SERVIU RM.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 3 | $605 |
proveedores | 70 | $1.402.771 |