1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 2 | $162.885.608 |
Mobiliario y otros | 5957 | $120.672.483 |
Equipos informáticos | 3809 | $532.141.299 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA NISSAN NP300 DCAB 4X4 2.3 | PLKS-50 | Propio | Bueno | $20.571.360 | ARICA |
CAMIONETA NISSAN NAVARA SE-2 MT 2.5 | GZZV-58 | Propio | Regular | $1 | COPIAPO |
CAMIONETA NISSAN NP 300 | LGFB-98 | Propio | Bueno | $8.085.600 | IQUIQUE |
CAMIONETA CHEVROLET D-MAX | FXCF-65 | Propio | Malo | $1 | IQUIQUE |
CAMIONETA ZNA RICH | GBRP-22 | Propio | Bueno | $3.366.671 | CALAMA |
CAMIONETA NISSAN NP300 DC XE 2.5 MT | HYPL-81 | Propio | Bueno | $5.828.267 | ISLA DE PASCUA |
STATION WAGON MAHINDRA XUV 500 | HBYY-47 | Propio | Regular | $1 | SANTIAGO |
CAMIONETA NISSAN NAVARA SE 2.5 | GYWH-15 | Propio | Regular | $1 | CAÑETE |
STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA 6 LS 2.2D | JKHZ-14 | Propio | Bueno | $8.177.160 | DIRECCION NACIONAL |
STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA LT 2.2D | GJCZ-21 | Propio | Malo | $4.843.374 | DIRECCION NACIONAL |
Mostrando 10 de 24
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Insumos de computación | 354 |
Insumos de oficina | 12550 |
Papelería | 3755 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
CAJAS MASCARILLAS (50 unidades) | 707 |
CAJAS GUANTES | 116 |
ALCOHOL GEL (LITROS) | 215 |
DESINFECTANTES (LITROS ) | 256 |
PROTECTOR FACIAL | 30 |
CUBRE CALZADO | 180 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Aseo | 14 | $15.163.741 |
Informática | 2 | $2.157.626 |
Mantención de vehículos | 2 | $1.208.333 |
Reparación de inmuebles | 5 | $2.336.643 |
Seguridad | 5 | $5.673.210 |
Otros | 13 | $16.174.567 |