1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Balance 2022_01 Conadi v1.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1009079391 | Banco Estado | 1 |
1009079404 | Banco Estado | 3 |
1309107795 | Banco Estado | 1 |
1309107698 | Banco Estado | 4 |
2109029800 | Banco Estado | 1 |
210929826 | Banco Estado | 1 |
2100000143 | Banco Estado | 2 |
24109005572 | Banco Estado | 1 |
24109005564 | Banco Estado | 2 |
9171339 | Banco Estado | 1 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $66.443.091 | $69.673.581 | $0 | $3.230.490 | $69.673.581 | Cta 1009079404 |
Cuenta 2 | $430.352 | $430.352 | $0 | $0 | $430.352 | Cta. 1009079391 |
Cuenta 3 | $10.631.349 | $9.884.477 | $746.872 | $0 | $9.884.477 | Cta. 1309107698 |
Cuenta 4 | $464.420 | $464.420 | $0 | $0 | $464.420 | Cta. 1309107795 |
Cuenta 5 | $588.570 | $757.273 | $0 | $168.703 | $757.273 | Cta. 2109029826 |
Cuenta 6 | $4.875 | $490.000 | $485.125 | $0 | $-480250 | Cta. 2109029800 |
Cuenta 7 | $3.226.735 | $3.226.735 | $0 | $0 | $3.226.735 | Cta. 2109000143 |
Cuenta 8 | $160.775 | $33.335.786 | $0 | $33.175.001 | $33.335.776 | Cta. 24109005564 |
Cuenta 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cta. 24109005572 |
Cuenta 10 | $1.303.646 | $1.346.158 | $42.512 | $0 | $1.346.158 | Cta. 9171291 |
Mostrando 10 de 30
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Otros | no aplica | $0 | 04-03-2022 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10292389-8 IVENA PAOLA OSTOIC GARAY | $400.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
10726682-8 PATRICIA ROBILDA DELGADO VALDEBENITO | $350.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
10779612-6 MÓNICA RETAMAL SOTO | $100.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
11440097-1 LILIANA SOLAR VERA | $150.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
11800725-5 ANGELICA QUEUPUMIL VIDAL | $300.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
11815650-1 ELIZABETH MARIANELA CARRASCO CHOQUE | $150.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
14308444-2 MARITZA ANZA BERNA | $50.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
15289210-1 CLAUDIA UNICAHUIN QUINAN | $40.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
10665976-1 WILIBALDO OJEDA GONZALEZ | $0 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
13809010-8 GLORIA GARRIDO NECULQUEO | $120.000 | $0 | SIN GASTO | SIN OBSERVACION |
Mostrando 10 de 13
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Balance 2022_01 Conadi v1.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 1 | $100.000 |
proveedores | 1 | $28.000.000 |
proveedores | 1 | $312.100 |
proveedores | 1 | $471.600 |
proveedores | 1 | $3.580 |
otro | 1 | $31.020 |
otro | 1 | $39.490 |
otro | 1 | $173.856 |
otro | 1 | $500.000 |
otro | 1 | $9 |