1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Equipos informáticos | 120 | $11.041.656 |
Bienes inmuebles | 356 | $13.011.883 |
Vehículos | 4 | $28.000.000 |
Máquinas y equipos | 49 | $7.391.397 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Camioneta | CYBD28 | Propio | Bueno | $5.066.761 | Delegación Presidencial Regional OHiggins |
SUV | PBRX39 | Propio | Bueno | $12.622.134 | Delegación Presidencial Regional OHiggins |
Camioneta | FJRG38 | Propio | Bueno | $5.517.139 | Delegación Presidencial Regional OHiggins |
SUV | DRCV24 | Propio | Bueno | $5.779.860 | Delegación Presidencial Regional OHiggins |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Archivador oficio lomo ancho | 27 |
Resmas hoja tamaño carta | 21 |
Resmas hojas tamaño oficio | 92 |
sobre oficio blanco | 798 |
sobres saco blanco | 152 |
sobres 1/4 oficio blanco | 2540 |
sobres tamaño carta | 500 |
Lomo adhesivo oficio ancho | 44 |
Carpetas plastificadas oficio | 69 |
Carpetas oficio | 187 |
Mostrando 10 de 16
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Mascarillas desechables caja 50 unidades | 8 |
Toallas desinfectante multiuso 90 unidades | 21 |
Alcohol gel 340 ml | 19 |
Alcohol gel bidón de 5 litros | 3 |
Toallas desinfectantes multiuso 35 unidades | 1 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Aseo | 2 | $3.506.397 |
Seguridad | 1 | $1.854.375 |