1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 184 | $18.921.861 |
Mobiliario y otros | 36071 | $639.829 |
Máquinas y equipos | 9572 | $39.452 |
Vehículos | 49 | $333.945 |
Equipos informáticos | 273 | $77.843 |
Programas informáticos | 24 | $893.611 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | GLRK-87 | Propio | Bueno | $6.332.000 | III |
CHEVROLET | GTLG 88-1 | Propio | Bueno | $6.332.000 | IV |
CHEVROLET | GYDK*70-3 | Propio | Bueno | $6.332.000 | V |
CHEVROLET | GZFD-94-9 | Propio | Bueno | $6.332.000 | VI |
CHEVROLET | GZFD-94-9 | Propio | Bueno | $6.332.000 | VII |
CHEVROLET | GZGD-34 | Propio | Bueno | $6.332.000 | XVI |
CHEVROLET | GZHG-72 | Propio | Bueno | $6.332.000 | X |
CHEVROLET | KCDH47 | Propio | Malo | $0 | XI |
CHEVROLET | FBRR69 | Propio | Bueno | $0 | XII |
CHEVROLET | GWPL64 | Propio | Bueno | $6.332.000 | XV |
Mostrando 10 de 49
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Form.-Cert. médico defunción | 298613 |
Form.-Cert. defun. corriente | 10244 |
Form.-Req. escrito Inscrip. Def.(cementerio) | 1710 |
Form.-Cert. defun. asigna. familiar | 850 |
Form.-Cert. Nacido Muerto | 5070 |
Form.-Nombramiento curador | 81 |
Form.-Consentimiento Matrimonial | 4334 |
Form.-Cert. matrimonio corriente | 1981 |
Form.-Cert. matrimonio asig. familiar | 34347 |
Form.-Comprobante de parto y Registro de Nacimiento | 326843 |
Mostrando 10 de 246
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
TERMOMETROS | 74 |
SEÑALETICA COVID | 540 |
AEROSOL DESINFECTANTE (UN) | 2304 |
TOALLAS DESECHABLES DESINFECTANTES | 2760 |
ALCOHOL SPRAY 200 ML | 2800 |
PECHERAS DESECHABLES | 120 |
CUBRE CALZADO (UN) | 10000 |
RADIOTRANSMISORES | 3 |
MASCARILLAS DESECHABLES (UN) | 170000 |
Mostrando 9 de 9
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 0 | $0 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 21 | $37.811 |
Aseo | 13 | $28.712 |
Informática | 36 | $5.315.621 |
Otros | 42 | $227.773 |