1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 8 | $8.395.347 |
Mobiliario y otros | 7658 | $575.620 |
Máquinas y equipos | 382 | $79.728 |
Vehículos | 21 | $297.266 |
Equipos informáticos | 3033 | $1.980.380 |
Programas informáticos | 432 | $2.078.284 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
27824 | DYFY15-9 | Propio | Bueno | $21.166.772 | SANTIAGO |
29361 | FYFZ64-7 | Propio | Bueno | $10.631.348 | SANTIAGO |
61332 | HPSD16-4 | Propio | Bueno | $21.700.000 | SANTIAGO |
61311 | LYHD71-0 | Propio | Bueno | $18.649.600 | SANTIAGO |
46573 | HBSK88-8 | Propio | Bueno | $12.941.107 | SANTIAGO |
58212 | KZRY15-0 | Propio | Bueno | $16.850.000 | SANTIAGO |
42003 | GXTV80-2 | Propio | Bueno | $11.319.320 | IQUIQUE |
58211 | KZDX60-5 | Propio | Bueno | $16.850.000 | ANTOFAGASTA |
61674 | PDTX92-2 | Propio | Bueno | $12.435.500 | COPIAPÓ |
61332 | LYHV46-2 | Propio | Bueno | $15.220.100 | LA SERENA |
Mostrando 10 de 21
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Bienes Fungibles | 125644 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLAS DESECHABLES | 102077 |
ALCOHOL GEL | 806 |
TERMÓMETROS | 82 |
TELEFONO SATELITAL IRIDIUM 9555 | 16 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 0 | $0 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 5 | $29.262 |
Seguridad | 1 | $15.000 |
Aseo | 12 | $24.956 |
Informática | 6 | $17.500 |
Otros | 6 | $15.463 |