1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Mobiliario y otros | 1844 | $81.071 |
Máquinas y equipos | 79 | $23.013 |
Vehículos | 5 | $7.605 |
Equipos informáticos | 369 | $241.489 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA | CCZT-18 | Propio | Bueno | $1 | USO INSTITUCIONAL |
CAMIONETA | CYZS-90 | Propio | Bueno | $1 | USO INSTITUCIONAL |
AUTOMOVIL | DPDH-55 | Propio | Bueno | $1 | USO INSTITUCIONAL |
STATION WAGON | HVSF-73 | Propio | Bueno | $2.665 | USO INSTITUCIONAL |
STATION WAGON | JJZP-38 | Propio | Bueno | $4.940 | USO INSTITUCIONAL |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
LAPIZ PORTAMONAS 0.7 | 184 |
BANDEJA PORTA PAPELES 2 PISOS | 5 |
TIJERAS | 57 |
LOMO ARCHIVADOR ANGOSTO | 34 |
CARTRIGE EPSON TO 73420 YELLOW | 6 |
PLASTICO TERMOLAMINADO | 9 |
CARTRIGE BROTHER LC100 YELLOW | 9 |
PLUMON PIZARRA AZUL | 52 |
CLIPS 33MM | 61 |
CARTUCHO HP 730 P2V68A CYAN | 7 |
Mostrando 10 de 206
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Mascarillas poliéster nano cobre | 941 |
Mascarillas desechables | 150 |
Escudos faciales | 320 |
Guantes desechables | 1300 |
Amonio cuaternario bidón de 5 lts. | 17 |
Alcohol gel bidón de 5 lts. | 31 |
Cámara Web | 27 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Otros | 3 | $46.183 |
Mantención de vehículos | 1 | $750 |
Aseo | 1 | $10.112 |
Otros | 1 | $3.403 |