1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 5 | $1.395 |
Mobiliario y otros | 6834 | $255 |
Máquinas y equipos | 1721 | $137 |
Equipos informáticos | 4220 | $623 |
Programas informáticos | 743 | $28 |
Vehículos | 11 | $50 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Automóvil Hyundai Equus GLS 4.6 AT | DGFV-57 | Propio | Regular | $1 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Automóvil Hyundai Sonata 2.4 GLS AT | FYZL-92 | Propio | Regular | $1 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Automóvil Hyundai Sonata 2.4 GLS AT | FYZL-93 | Propio | Regular | $1 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Station Wagon Hyundai New Tucson 2.0 AT | HSYC-25 | Propio | Regular | $5.571.430 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Station Wagon Hyundai New H1 2.5 Turbo Diesel | HSHV-22 | Propio | Bueno | $5.840.000 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Camioneta Toyota New Hilux 2.4 4x2 MT | JYRG-77 | Propio | Bueno | $9.257.142 | Servicio de Gobierno Interior Nivel Central |
Station Wagon Toyota New Rav4 4x4 2.0 | JJLY-99 | Propio | Bueno | $5.100.000 | Subsecretaria del Interior |
Station Wagon Toyota New Rav4 4x4 2.0 | KTJJ-44 | Propio | Bueno | $8.266.629 | DPP Punilla |
Automóvil Toyota New Yaris Sedan GLI 1.5 | JLJS-60 | Propio | Bueno | $4.367.144 | Subsecretaria del Interior |
Automóvil Toyota New Yaris Sedan GLI 1.5 | JLJS-61 | Propio | Bueno | $4.367.144 | Subsecretaria del Interior |
Mostrando 10 de 17
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Acco clip | 107 |
Corchete 23/10 | 45 |
Corchete 26/6 | 46 |
Corchete 23/6 | 18 |
Corchetera | 9 |
Corrector líquido | 24 |
Tinta timbre roja | 17 |
Corchete 23/13 | 23 |
Cuaderno universitario | 50 |
Cuchillo cartonero | 52 |
Mostrando 10 de 263
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Amonio cuaternario | 4 |
Alcohol gel 5 litros | 35 |
Dispensador alcohol gel | 7 |
Mascarillas desechables | 1002 |
Guantes de látex | 0 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Reparación de inmuebles | 11 | $6.273 |
Seguridad | 3 | $10.320 |
Aseo | 3 | $18.619 |
Informática | 17 | $340.142 |
Otros | 38 | $42.417 |