1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 1 | $5.979.988.975 |
Mobiliario y otros | 485 | $12.384.703 |
Máquinas y equipos | 13 | $28.053.967 |
Vehículos | 4 | $4 |
Equipos informáticos | 80 | $11.399.043 |
Programas informáticos | 0 | $0 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Automóvil | DRCT-84 | Propio | Bueno | $5.526.522 | DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL COQUIMBO |
Station Wagon | DPWC-88 | Propio | Malo | $4.766.508 | DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL COQUIMBO |
Camioneta | DLSL-26 | Propio | Bueno | $4.475.638 | DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL COQUIMBO |
Station Wagon | PBRK-97 | Propio | Bueno | $12.622.134 | DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL COQUIMBO |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
PAPEL CARTA RESMA | 460 |
PAPEL OFICIO RESMA | 275 |
TONER | 15 |
SOBRES AMERICANOS | 1700 |
TOALLAS DE PAPEL | 100 |
SOBRES 1/4 OFICIO | 1000 |
SOBRES 1/2 OFICIO | 1000 |
SOBRES OFICIO | 900 |
CARPETAS CARTON | 300 |
TECLADOS | 4 |
Mostrando 10 de 27
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLAS | 5000 |
ALCOHOL GEL BIDONES DE 5 LTS | 10 |
ALCOHOL GEL 500 ML | 20 |
IGIENIX DESINFECTANTE EN SPRAY | 56 |
MEGAFONOS | 3 |
CASCOS DE SEGURIDAD | 5 |
CHALECOS REFLECTANTES | 5 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de vehículos | 1 | $1 |
Reparación de inmuebles | 2 | $1 |
Otros | 4 | $124.668 |
Aseo | 2 | $3.730.650 |