1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | NO APLICA.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
12509000296 | ESTADO | 4 |
12509000415 | ESTADO | 4 |
12509000423 | ESTADO | 4 |
12709000169 | ESTADO | 3 |
12709000177 | ESTADO | 3 |
12709000193 | ESTADO | 3 |
12709000207 | ESTADO | 3 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $26.386.266 | $5.583.638 | $0 | $0 | $5.583.638 | Cuenta Gastos Globales Nro: 12509000296 |
Cuenta 2 | $2.015.014 | $1.948.394 | $0 | $0 | $1.948.394 | Cuenta Viaticos Nro: 12509000415 |
Cuenta 3 | $1.685.757.930 | $2.500.357.281 | $0 | $0 | $2.500.357.281 | Cuenta Administracion de Fondos Nro: 1259000423 |
Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Cuenta 6 | $0 | $5.926.525 | $0 | $0 | $0 | |
Cuenta 7 | $0 | $3.615.650 | $0 | $0 | $0 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | Garantia de fiel y oportuno cumplimiento contrato de suministro de obras menores en mantención, conservación y reparacion del edificio y dependencias de Intendencia Región de Coquimbo | $300.000 | 08-12-2021 |
Documentos por cobrar | Garantia de fiel, integro y oportuno cumplimiento del trato directo para la adquisición de geomembranas para la Región de Coquimbo | $20.499.448 | 03-01-2022 |
Documentos por cobrar | Garantizar Contrato de adquisición de generadores Delegación Presidencial de coquimbo | $21.449.394 | 30-01-2022 |
Documentos por cobrar | Garantia de seriedad de la oferta por el proyect conservación sistema de contrl de transito región de coquimbo, III etapa: elementos complementarios | $500.000 | 13-05-2022 |
Documentos por cobrar | Garantiza el fiel cumplimiento de contrato de provisión del servicio de aseo y otros en las dependencias de la Intendencia de la Región de Coquimbo | $1.356.600 | 31-05-2022 |
Documentos por cobrar | Garantia seriedad de la oferta licitación Normalizacion de Semaforos Coquimbo-La Serena | $500.000 | 22-06-2022 |
Documentos por cobrar | Garantizar el fiel cumplimiento del contrato por propuesta pública de arriendo de camioneta 4x4 para funciones propias de las intalaciones del Complejo Fronterizo Agua Negra | $353.430 | 17-07-2021 |
Documentos por cobrar | Garantia de seriedad de la oferta por el proyecto normalización e integración semaforos Coquimbo- La Serena | $500.000 | 31-08-2022 |
Documentos por cobrar | Garantizar de seriedad de la oferta por el proyecto conservación sistema de control de transito Región de Coquimbo | $500.000 | 28-10-2022 |
Documentos por cobrar | Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato para licitación ID 953-11-LE21 Servicio de limpieza y retiro de aguas servidas de fosa septica del Complejo Fronterizo Agua Negra, Delegación Presidencial Regional de Coquimbo} | $981.750 | 12-12-2022 |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
No hay fondos internos a rendir | $0 | $0 | No hay fondos internos a rendir | No hay fondos internos a rendir |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
NO APLICA.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 1 | $263.050 |