1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
| Tipo de activo | unidades | monto |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles | 452 | $170.358 |
| Equipos informáticos | 27417 | $2.194.190 |
| Máquinas y equipos | 115736 | $12.290.228 |
| Mobiliario y otros | 153628 | $4.036.529 |
| Programas informáticos | 25 | $284 |
| Vehículos | 433 | $4.253.586 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
| Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA | PENDIENTE | Propio | Bueno | $16.553.376 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| STATION VAGON | JTHF-78 | Propio | Bueno | $24.445.000 | AYUDANTÍA GENERAL |
| CAMIONETA | DKTJ-73 | Propio | Bueno | $12.278.006 | DIRECCION REGIONAL ATACAMA |
| AMBULANCIA | JFSZ-94 | Propio | Bueno | $51.170.000 | HOSPITAL C.D.P. SANTIAGO SUR |
| CAMIONETA | PENDIENTE | Propio | Bueno | $16.553.376 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| BUS | PENDIENTE | Propio | Bueno | $75.981.500 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| BUS | PENDIENTE | Propio | Bueno | $75.981.500 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| BUS | PENDIENTE | Propio | Bueno | $75.981.500 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| BUS | PENDIENTE | Propio | Bueno | $75.981.500 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
| BUS | PENDIENTE | Propio | Bueno | $75.981.500 | DEPTO. DE LOGÍSTICA |
Mostrando 10 de 433
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
| Identificación de la especie | Número de unidades |
|---|---|
| ACEITE TURBINA LUBRICANTE 100 mL | 5 |
| ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% | 1 |
| ADHESIVO DENTAL | 23 |
| AGUJA CARPULE CORTA 30 G x 21 MM | 100 |
| AGUJA CARPULE LARGA 27 G x 41 MM | 1900 |
| AMALGAMA 1 ONZA X FRASCO | 21 |
| ANESTESIA 2% MEPIVACAINA (DENTAL) 30 MG CON VASOCONSTRICTOR TUBO | 135 |
| ANESTESIA 3% MEPIVACAINA CLORHIDRATO 30 MG SIN VASOCONSTRICTOR TUBO | 2066 |
| ANTISEPTICO BUCOFARINGE CLORHEXIDINA 0,012% | 26 |
| BRUÑIDOR DE BOLITA CON FORMA DE PERA GRANDE | 2 |
Mostrando 10 de 486
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
| Identificación de la especie | Número de unidades |
|---|---|
| alcohol liquido bidon 5 litros (covid) (Farmacia Central) | 212 |
| cooler (covid) (Farmacia Central) | 4 |
| GORRO TIPO GUSANO(COVID) pqte. x100 (Farmacia Central) | 1073 |
| GUANTE (covid) (Farmacia Central) | 25180 |
| mascarilla n95 pico pato (covid) (Farmacia Central) | 53200 |
| MASCARILLA N95 1X1 (COVID) (Farmacia Central) | 437801 |
| mascarillas con elastico cjas x 50 (covid) (Farmacia Central) | 6747 |
| oximetro de dedo (covid) (Farmacia Central) | 85 |
| plana quirurgica (covid) (Farmacia Central) | 250880 |
| protector facial (covid) (Farmacia Central) | 109555 |
Mostrando 10 de 27
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
| Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
|---|---|---|
| Aseo | 60 | $130.282 |
| Informática | 9 | $785.652 |
| Mantención de bienes muebles | 12 | $45.465 |
| Mantención de vehículos | 13 | $54.370 |
| Otros | 129 | $1.187.885 |
| Seguridad | 20 | $166.019 |
| Reparación de inmuebles | 27 | $156.900 |