1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/transparencia/ley20285/doc_2009/normativa/doc/DL_2859.pdf |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-218603_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.gendarmeria.gob.cl/organigrama.html |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AK006/OA/PP0201 |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263387_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15168-34905.html#proyecto_programa |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Construcción Red Contra Incendio Centro Penitenciario de Parral Código BIP 40010796-0 | 409467 | Preparación para Ejecución |
Construcción Red Contra Incendio Centro Penitenciario de Molina Código BIP 40010984-0 | 485826 | Preparación para Ejecución |
Construcción Red Contra Incendios Centro Penitenciario Femenino de Talca Código BIP 40012322-0 | 525448 | Preparación para Ejecución |
Construcción Red Contra Incendio CDP Cochrane Código BIP 30308777-0 | 321360 | Preparación para Ejecución |
Programa de Mantención Redes Contra Incendio | 2069380 | Preparación para Ejecución |
Fondos de Emergencia a distribuir | 548171 | Preparación para Ejecución |
Materiales para Mantención y Reparación a distribuir | 188073 | Preparación para Ejecución |
Creación de aplicativo que permite registrar semestralmente las variables de Adhrencia al Sistema de Estatus y Roles Formal e Informal | 64305 | En desarrollo |
Desarrollo de la Gestión Técnica según Decreto 338 | 21435 | En desarrollo |
Desarrollo del Plan de Intervención Individual | 64305 | En desarrollo |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Mejoramiento Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad (EPAS) | 651459 | Ejecución |
Habilitación CPF Santiago | 977544 | Ejecución |
Habilitación bodega administrativa | 355182 | Ejecución |
Conservación de instalaciones sanitarias del Complejo Penitenciario de Arica (FNDR) | 447744 | Ejecución |
Habilitación Centro Penitenciario femenino de Bulnes (FNDR) | 223913 | Ejecución |
Construcción centro de reciclaje y puntos limpios del Complejo Penitenciario de Arica (FNDR) | 443953 | Ejecución |
Programa CET Semiabiertos | 3045679 | Ejecución permanente a partir del año 1996 |
Programa CET Cerrados | 1711740 | Ejecución permanente a partir del año 2015 |
Programa de Reinserción social para personas privadas de libertad | 5699663 | Ejecución permanente a partir del año 2008 |
Programa de Intermediación laboral para penados en sistema abierto | 983951 | Ejecución permanente a partir del año 1994 |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
• Comisión Nacional de Psiquiatría Forense | participante |
• Observatorio del Homicidio. | participante |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Reincidencia Delictual en Egresados(As) del Subsistema Penitenciario Cerrado Chileno, año 2016 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/ESTUDIO_REINCIDENCIA_EGRESADOS_2016(DIC2019).pdf |
Informe De Análisis Estadístico De La Tasa De Reincidencia Delictual Móvil De Los Egresados Del Subsistema Cerrado En Los Años 2014 Y 2015, noviembre De 2018 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_TASA_REINCIDENCIA_MOVIL_SC2014-2015(NOV2018).pdf |
Evaluación de los planes de contingencia implementados para enfrentar la pandemia, septiembre de 2020 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_EVALUACION_PLANES_CONTINGENCIA_PANDEMIA(SEP2020).pdf |
Caracterización de la pena PSBC - Informe de resultados, diciembre de 2018 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_PSBC(DIC2018).pdf |
Acceso a la justicia de personas privadas de libertad - Informe de Gendarmería de Chile, febrero de 2018 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_ACCESO_JUSTICIA_PPL(FEB2018).pdf |
Informe final programa Intervención y/o Control de la población Penada Sujeta A La Ley N° 18.216, enero – agosto 2018 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_FINAL_EPG2018_LEY18216.pdf |
Informe final evaluación Programas Gubernamentales (Epg) - Programas de Rehabilitación Y Reinserción Social, noviembre 2018 - junio 2019 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_FINAL_EPG2019_PROGRAMAS_REINSERCION.pdf |
Informe de análisis sobre la implementación de los principios del modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad en los procesos de intervención de los tres subsistemas penitenciarios. | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_IMPLEMENTACION_MODELO_RNRSC-SA-PP(ENE2019).pdf |
Caracterización de la población atendida en el Programa de Intermediación Laboral del Subsistema Abierto (Pilsa), noviembre de 2018 | https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/reinsercion/INFORME_PILSA(NOV2018).pdf |
Mostrando 9 de 9
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Criterios para estándares técnicos en infraestructuras penitenciarias - CETIP del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | Miembro Pleno |
MERCOSUR. Reunión del grupo de trabajo especializado en Asuntos Penitenciarios | Observador |
Red de Cooperación Penitenciaria (REDCOPEN). | Miembro Pleno |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Mantención Redes Contra Incendio CCP Coronel | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CP concepción | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Lebu | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Arauco | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Yumbel | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Mulchen | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Ovalle | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CDP Illapel | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CCP Rio Bueno | Pendiente |
Mantención Redes Contra Incendio CCP Coyhaique | Pendiente |