1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Equipos informáticos | 214 | $19.391.569 |
Mobiliario y otros | 1205 | $86.469.547 |
Máquinas y equipos | 29 | $3.647.107 |
Programas informáticos | 12 | $1.918.783 |
Vehículos | 4 | $29.428.149 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
STATION WAGON | JDCY-84 | Propio | Bueno | $7.489.239 | AUTORIDAD |
STATION WAGON | JYYL-46 | Propio | Bueno | $7.489.239 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
STATION WAGON | HLLS-63 | Propio | Bueno | $3.579.589 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
CAMIONETA | KBWC-33 | Propio | Bueno | $9.179.660 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ALCOHOL GEL | 28 |
ARCHIVADORES | 40 |
AROMATIZADOR | 15 |
AROMATIZANTE AUTO | 20 |
BOLSAS BASURA | 300 |
CARPETA ELASTICO | 120 |
CARPETA TRANSPARENTE | 105 |
CARPETAS CARTON | 900 |
CARTONEROS | 15 |
CINTA EMBALAJE | 25 |
Mostrando 10 de 46
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Latas zinc | 100 |
Carretillas | 25 |
Martillos | 44 |
Combos | 8 |
Linternas | 210 |
Sacos | 300 |
Guantes Goma | 39 |
Frazadas | 20 |
Bobinas de Plástico | 2 |
Bobinas malla Rachel | 1 |
Mostrando 10 de 17
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Aseo | 1 | $3.043.672 |
Informática | 1 | $855.555 |