1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/sgi/1172/marconormativo.html |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-218103_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/sgi/1172/organigrama.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://dprvalparaiso.gob.cl/2021/06/29/compromisos-de-gestion-institucional/ |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-25771-25910.html#ejec_partida |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257488_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
no aplica | 0 | no aplica |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Calle Segura | 44496898 | EJECUTADO |
Calle Segura Televigilancia Movil | 442015000 | EN EJECUCIÓN |
Programa De Iniciativa De Tecnologia E Innova | 150000000 | EJECUTADO |
Calle Segura | 663022423 | EN EJECUCIÓN |
Red Nacional De Seguridad Publica | 62820000 | EN EJECUCIÓN |
Calle Segura | 221007423 | EN EJECUCIÓN |
Programa Invercion en la Comunidad Linea 1 | 3646344876 | EN EJECUCIÓN |
Programa Invercion en la Comunidad Linea 2 | 2054313830 | EN EJECUCIÓN |
Programa Invercion en la Comunidad Linea 3 | 856775082 | EN EJECUCIÓN |
Programa Invercion en la Comunidad Linea 4 | 4950685784 | EN EJECUCIÓN |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
no aplica | no aplica |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
no aplica | noaplica |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
no aplica | Observador |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
no aplica | 0 |