1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Vehículos | 19 | $177.799 |
Bienes inmuebles | 0 | $0 |
Máquinas y equipos | 24 | $2.958 |
Mobiliario y otros | 675 | $44.802 |
Equipos informáticos | 368 | $88.979 |
Programas informáticos | 528 | $72.370 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SONATA LF 2.0 GLS LIMITED | HZSK47 | Propio | Bueno | $11.797.758 | GABINETE MINISTRA |
HYUNDAI SONATA LF 2.0 GLS | JBYC43 | Propio | Bueno | $10.752.792 | GABINETE SUBSECRETARIA |
JAK REFINE 2.0 | LGGP67 | Propio | Bueno | $11.680.504 | DAF NIVEL CENTRAL |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH16 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Arica y Parinacota |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH11 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Tarapacá |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH10 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Antofagasta |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH15 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Atacama |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH22 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Coquimbo |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH14 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región de Valparaiso |
TOYOTA NEW RAV 4 2.0 4x2 | JXPH12 | Propio | Bueno | $8.876.214 | SEREMI Región Metropolitana |
Mostrando 10 de 19
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
RESMA CARTA BLANCA CHAMEX 10 UNIDADES | 90 |
RESMA CARTA ECO CHAMEX 10 UNIDADES | 110 |
RESMA OFICIO BLANCA CHAMEX 10 UNIDADES | 80 |
RESMA OFICIO BLANCA CHAMEX 5 UNIDADES | 105 |
PAPEL HIGIENICO SCOTT 4 UNIDADES | 172 |
ALMOHADAS SILLA | 20 |
APOYA CODOS | 32 |
BOTAS DE AGUA | 17 |
ESMALTE AL AGUA | 1 |
FOCO LED 60W | 2 |
Mostrando 10 de 177
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLAS KN95 | 10000 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Aseo | 3 | $13.629 |
Seguridad | 1 | $118 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Mantención de bienes muebles | 1 | $439 |
Informática | 6 | $9.524 |
Otros | 3 | $5.129 |
Otros | 16 | $49.578 |