1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 1 | $5.847.657 |
Mobiliario y otros | 1 | $810.770 |
Máquinas y equipos | 1 | $2.018.730 |
Vehículos | 17 | $278.939 |
Equipos informáticos | 1 | $798.623 |
Programas informáticos | 1 | $468.081 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Station Wagon- Toyota | HJRC -45 | Propio | Bueno | $12.204.201 | ARICA |
Station Wagon- Toyota | JJWG-72 | Propio | Bueno | $15.390.000 | TARAPACÀ |
Station Wagon- Toyota | JJWG-73 | Propio | Bueno | $15.390.000 | ANTOFAGASTA |
Station Wagon- Toyota | HJPY -17 | Propio | Bueno | $12.204.201 | ATACAMA |
Station Wagon- Hyundai | HSHL-99 | Propio | Bueno | $14.985.000 | COQUIMBO |
Station Wagon- Toyota | JJWG-71 | Propio | Bueno | $14.420.000 | VALPARAISO |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ACCOCLIPS | 53 |
ARCHIVADOR PALANCA | 84 |
BANDEJA METALICA TRIPLE | 0 |
BANDERITAS ADHESIVAS | 0 |
BORRADOR PIZARRA | 4 |
CAJA MEMPHIS | 252 |
CALCULADORA | 20 |
CARPETA CON ELASTICO COLOR AZUL | 69 |
CARPETAS COLGANTES COLOR AMARILLO | 425 |
CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO | 145 |
Mostrando 10 de 94
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
EXTINTORES | 15 |
MASCARILLAS KN95 | 1140 |
MASCARILLAS 3 PLEGUES | 350 |
ALCOHOL GEL | 62 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 0 | $0 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 2 | $4.000.000 |
Seguridad | 1 | $50.000 |
Aseo | 16 | $500.000 |
Informática | 1 | $2.000.000 |
Otros | 1 | $650.000 |
Otros | 1 | $30.000 |
Otros | 1 | $500.000 |
Otros | 1 | $500.000 |