1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 1 | $841.799.509 |
Mobiliario y otros | 2650 | $27.193.282 |
Máquinas y equipos | 853 | $34.119.153 |
Vehículos | 4 | $7.204.058 |
Equipos informáticos | 2998 | $243.252.214 |
Programas informáticos | 68 | $95.083.260 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Automóvil Mazda New 6 2.0 6at | GSGP 95-6 | Propio | Bueno | $7.926.562 | ANID |
Minibús Peugeot Expert Active Pack 2.0 | GSGP 96-4 | Propio | Bueno | $8.199.617 | ANID |
Minibús Hyundai New H-1 Gls Tci 2.5 | BWKL-49-5 | Propio | Bueno | $4.832.760 | ANID |
Vehículo Station Vagón Marca Kia Modelo Sorento | KBKH-40-5 | Propio | Bueno | $12.177.222 | ANID |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Materiales de alimentos | 778 |
Materiales de aseo | 19346 |
Materiales de computación | 1251 |
Materiales de mantención | 283 |
Materiales de oficina | 46171 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Productos y equipos de emergencia | 230 |
Productos para prevenir la pandemia | 2099 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 9 | $5.478.986 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 1 | $6.616.400 |
Aseo | 1 | $9.401.000 |
Informática | 12 | $20.873.240 |
Otros | 13 | $34.371.970 |