1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1121682 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-261011_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/ORGANIGRAMA++INSTITUCIONAL+ANID+DICIEMBRE+2021-general.pdf/96428675-b206-491c-bf96-0fee45bd31e8 |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-208470_doc_pdf.pdf |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-25771-25910.html |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | Programa01:http://www.dipres.cl/597/articles-257434_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
REC-Fortalecimiento OTL 2022 | 1698889 | Cuota 2022 |
REC-Escuelas de Ingeniería 2030 | 2791217 | Cuota 2022 |
REC-Programa Ciencia 2030 | 807278 | Cuota 2022, Etapa 1 |
REC-Programa Ciencia 2030 | 399538 | Cuota 2022, Etapa 2 |
REC-Fondo de Publicaciones Revistas Cientificas | 120318 | Cuota 2022 |
REC-ECOS | 97600 | Cuota 2022, conv 2021 |
REC-CYTED Proyectos Estratégicos | 27866 | Cuota 2022, conv 2021 |
REC-PROGRAMA MATH / AMSUD | 33141 | Cuota 2022, conv 2021 |
REC-PROGRAMA STIC / AMSUD | 40284 | Cuota 2022, conv 2021 |
REC-PROGRAMA CLIMAT - AMSUD | 30373 | Cuota 2022, conv 2021 |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Becas Nacionales de Postgrado | 50276998 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Fondo de Publicaciones Científicas | 145989 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Cooperación Internacional | 3669429 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Acceso a la Información Electrónica para Ciencia y Tecnología | 10634615 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Becas Chile | 27186218 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Programa de Inserción de Investigadores | 7772988 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Apoyo Complementario para Estudiantes de Postgrado | 599651 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Cursos de Idiomas Para Becas Chile | 150727 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Fortalecimiento de Programas de Doctorado | 2171520 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) | 147854530 | Programa permanente (financia nuevas convocatorias + arrastres) |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
No Aplica | No Aplica |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Mostrando 10 de 17
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Global Science Forum (GSF) of ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) | Miembro Pleno |
Policy Partnership for Science and Technology (PPSTI) of ASIA-PACIFIC ECONOMIC FORUM (APEC) | Miembro Pleno |
BMI Global Forum | Observador |
GLOBAL RESERACH COUNCIL (GRC) | Miembro Pleno |
Grupo Técnico en Ciencia Tecnlogía e Innovación ALIANZA DEL PACIFICO | Miembro Pleno |
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN) | Miembro Pleno |
LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), Departamento de Desarrollo Económico (DDE), Sección de Competitividad, Innovación y Tecnología (REMCYT, COMCYT) | Miembro Pleno |
PROGRAMA IBEROAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO (CYTED) | Miembro Pleno |
UE - CELAC | Miembro Pleno |
EUROPEAN UNION - HORIZON EUROPE | Miembro Pleno |
Mostrando 10 de 30
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
SERVICIO DE AVISAJE A NIVEL NACIONAL PARA ANID | CERRADA |
SERVICIO DE CLOUD COMPUTING PARA ANID | CERRADA |
NEWSLETTERS DIFUSIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA E INTERNA | CERRADA |
SERVICIO ANUAL DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS | Guardada |