1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 413 | $11.521.049.932 |
Mobiliario y otros | 22 | $235.927.246 |
Máquinas y equipos | 6 | $172.499.333 |
Vehículos | 301 | $499.602.291 |
Equipos informáticos | 7 | $643.059.839 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
STATION WAGON | DGXR-55-2 | Propio | Regular | $2.805.705 | DIRECCION REGIONAL IQUIQUE |
CAMIONETA | FGTH-34-2 | Propio | Malo | $1 | AREA POZO ALMONTE |
CAMIONETA | GZXB-63-2 | Propio | Bueno | $189.515 | DIRECCION REGIONAL IQUIQUE |
STATION WAGON | KLST-48-7 | Propio | Bueno | $6.423.218 | DIRECCION REGIONAL IQUIQUE |
CAMIONETA | DKHT-57-K | Propio | Regular | $1 | AREA CALAMA |
CAMIONETA | DKHT-83-9 | Propio | Malo | $1 | AREA CALAMA |
CAMIONETA | GZXB-51-9 | Propio | Bueno | $189.515 | DIRECCION REGIONAL CALAMA |
STATION WAGON | JSLW-15-5 | Propio | Bueno | $4.205.289 | DIRECCION REGIONAL CALAMA |
CAMIONETA | DBYB-20-0 | Propio | Malo | $1 | AREA VALLENAR |
CAMIONETA | DKHR-58-5 | Propio | Regular | $1 | AREA COPIAPO |
Mostrando 10 de 302
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Accesorios y Repuestos para Vehículos | 2689 |
Artículos de Aseo | 41931 |
Artículos de Oficina | 1710618 |
Insumos y Equipos Computacionales | 4275 |
Materiales Eléctricos | 8391 |
Plomería y Gasfitería | 22556 |
Vestuario institucional y EPP | 1041 |
Otros | 2358 |
Mostrando 8 de 8
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Alcohol | 329 |
Alcohol Gel | 850 |
Amonio Cuaternario | 32 |
Antiparras | 20 |
BIDONES | 34 |
Buzo | 52 |
Cloro | 12 |
Desinfectante | 188 |
DISPENSADORES | 1 |
Guantes | 9158 |
Mostrando 10 de 23
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 3 | $7.432.000 |
Mantención de vehículos | 9 | $16.795.888 |
Reparación de inmuebles | 5 | $11.223.928 |
Seguridad | 41 | $21.255.829 |
Aseo | 82 | $71.910.086 |
Informática | 1 | $600.000 |
Otros | 50 | $45.283.860 |