1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 3 | $1.781.710.597 |
Vehículos | 4 | $24.709.499 |
Equipos informáticos | 169 | $17.036.927 |
Programas informáticos | 3 | $832.406 |
Mobiliario y otros | 1074 | $39.622.302 |
Máquinas y equipos | 83 | $113.273.008 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Station Wagon | LLPV-32 | Propio | Bueno | $1 | Autoridad |
Camioneta | CFBR-37 | Propio | Regular | $1 | Funcionarios servicio por la naturaleza de sus funciones |
Camioneta | JPVH-44 | Propio | Bueno | $1 | Funcionarios servicio por la naturaleza de sus funciones |
CAMIONETA | PBPG-14 | Propio | Bueno | $1 | Trabajos necesarios |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Abrecartas | 3 |
Accoclips | 17 |
Alcohol Gel Bidón 5 litros | 8 |
Alfileres 50 grs. | 7 |
Amonio Cuaternario Bidón 5 litros | 3 |
Archivador Ancho Oficio | 176 |
Archivador Angosto Oficio | 9 |
Archivador Ancho Oficio Azul Oscuro | 12 |
Archivador Ancho Oficio Amarillo | 12 |
Archivador Ancho Oficio Rojo | 12 |
Mostrando 10 de 181
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ALCOHOL GEL | 9 |
AMONIO CUATERNARIO | 12 |
MASCARILLAS | 1450 |
GUANTES | 400 |
BASUREROS COVID | 8 |
DISPENSADOR ALCOHOL GEL | 5 |
TERMOMETRO COVID | 2 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 2 | $900 |
Mantención de vehículos | 2 | $360 |
Reparación de inmuebles | 1 | $600 |
Seguridad | 1 | $3 |
Aseo | 1 | $5 |
Otros | 1 | $520 |