1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 573 | $23.983.291 |
Mobiliario y otros | 413913 | $4.506.064 |
Máquinas y equipos | 27635 | $2.218.403 |
Vehículos | 44 | $661.423.397 |
Equipos informáticos | 20135 | $1.155.260 |
Programas informáticos | 29165 | $1.430.930 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA | JSSP84 | Propio | Bueno | $16.623.416 | TARAPACA |
STATION WAGON | HLRW71 | Propio | Regular | $15.916.000 | TARAPACA |
STATION WAGON | HXJR89 | Propio | Bueno | $17.499.999 | ANTOFAGASTA |
CAMIONETA | FYBX95 | Propio | Regular | $13.670.407 | ANTOFAGASTA |
CAMIONETA | HRTD19 | Propio | Bueno | $16.500.000 | ATACAMA |
CAMIONETA | JHFT54 | Propio | Bueno | $16.163.716 | ATACAMA |
CAMIONETA | FLSH94 | Propio | Regular | $10.690.008 | COQUIMBO |
CAMIONETA | HPXG62 | Propio | Bueno | $17.322.290 | COQUIMBO |
CAMIONETA | GFZR18 | Propio | Bueno | $13.063.544 | COQUIMBO |
CAMIONETA | FRXK36 | Propio | Malo | $10.852.800 | VALPARAISO |
Mostrando 10 de 44
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MATERIAL FUNGIBLE JARDINES INFANTILES Y OFICINAS | 389013 |
JUEGOS DE PATIO | 3798 |
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 34 |
EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL | 21756 |
TOALLA PAPEL | 52700 |
PAPEL HIGIÉNICO | 31537 |
MATERIAL DIDÁCTICO | 154245 |
VESTUARIO Y CALZADO FUNCIONARIOS | 3599 |
MATERIAL LIMPIEZA JARDINES INFANTILES Y OFICINA | 14087 |
SERVILLETAS DE PAPEL | 8284 |
Mostrando 10 de 15
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLAS | 4687216 |
ALCOHOL GEL | 1998 |
GUANTES | 26718 |
TERMOMETROS | 2142 |
CAMILLAS | 72 |
MEGAFONOS | 159 |
GENERADORES DE ELECTRICIDAD | 29 |
BLOQUEADOR SOLAR | 2386 |
ZAPATOS SEGURIDAD | 254 |
TELEFONOS SATELITALES | 34 |
Mostrando 10 de 11
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 10 | $37.251.000 |
Mantención de vehículos | 20 | $3.118.000 |
Reparación de inmuebles | 59 | $822.969.000 |
Seguridad | 34 | $262.096.000 |
Aseo | 22 | $129.099.000 |
Informática | 46 | $599.887.000 |
Otros | 144 | $1.083.964.000 |