1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Vehículos | 4 | $29.234.182 |
Equipos informáticos | 582 | $85.870.682 |
Programas informáticos | 13 | $209.027.272 |
Mobiliario y otros | 2052 | $178.331.620 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
AUTO | DPBP.89 | Propio | Regular | $8.042.744 | SSFFAA |
MINIBÚS | CRYD.44 | Propio | Regular | $5.173.667 | SSFFAA |
CAMIONETA | WW.8760 | Propio | Regular | $3.726.185 | SSFFAA |
AUTO | KZXC.48 | Propio | Bueno | $12.291.586 | SSFFAA |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Separador Oficio Color | 810 |
Alfiler Punch | 79 |
Tijera Escritorio | 52 |
Regla Metálica | 23 |
Lomo Archivador | 736 |
Separador Carta | 12660 |
Corrector de Cinta | 436 |
Tirita Porta Leyenda | 24 |
Post it | 56 |
Post it chico | 228 |
Mostrando 10 de 179
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Guantes Vinílico (caja) | 204 |
Mascarillas (unidades) | 34550 |
Alcohol Gel (litro) | 352 |
Alcohol Gel (bidón 5 lts) | 78 |
Amonio Cuaternario (bidón 5 lts) | 31 |
Alcohol Desnaturalizado (bidón 5 lts) | 6 |
Jabón Glicerina Almendra (bidón 5 lts) | 117 |
Desodorante Lysoform (unidades) | 835 |
Mostrando 8 de 8
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Aseo | 3 | $22.181.754 |
Informática | 18 | $54.056.784 |
Otros | 15 | $1.439.978 |
Reparación de inmuebles | 3 | $2.134.067 |
Mantención de vehículos | 1 | $178.125 |