1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | http://bcn.cl/2fe03 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-260864_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/ORGANIGRAMA+-+REX+240+DEL+08.07.2021.jpg_1628716434024/8393f396-3baa-4473-843e-01443f72e4d0 |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AH008&pagina=31607640 |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263343_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257152_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Programa Gira de Estudio Aysén | 57000000 | Elaboración de Bases para licitación región Aysen |
Programa Gira de Estudio magallanes | 60000000 | Elaboración de Bases para Licitación región de Magallanes |
Levantamiento; Procesamiento de Datos y Análisis de la Información del Estudio del Turismo Internacional | 250000000 | En planificación |
Big Data para el Turismo Interno | 60000000 | En planificación |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Certificado Buenas Prácticas en Turismo Sustentable | 0 | En Desarrollo |
Certificado de Confianza Turística | 0 | En Desarrolño |
Implementación del Plan de Registro Nacional de prestadores de Servicios Turísticos | 30000000 | En Desarrollo |
Certificado de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) | 0 | En Desarrollo |
Disponibilización de cursos en plataforma Digital APRENDE TURISMO | 0 | En ejecución |
Conecta Turismo | 0 | En ejecución |
Prueba de Guías para la incorporación al Registrao Nacional de SERNATUR | 1000000 | Planificación |
Distinción de Municipios Turísticos | 0 | En ejecución |
Programa de Promoción Internacional | 5054016034 | Finalizado |
Programa Vacaciones Tercera Edad Nacional | 3321868647 | En ejecución |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Punto Focal de Comité Protocolos OEA | Punto focal Chile |
Comisión Coordinadora de Protección Nacional de la Niñez y Adolecencia | Representante SERNATUR |
Comité de Ministros del Turismo | Representante SERNATUR |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Hoja de Ruta del Turismo Accesible | www.sernatur.cl |
Data Turismo Chile | https://www.sernatur.cl/dataturismo/ |
Llegadas de turistas extranjeros al país | http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/ |
Turismo receptivo | http://www.subturismo.gob.cl/turismo-receptivo/ |
Turismo emisivo | http://www.subturismo.gob.cl/turismo-emisivo/ |
Mediciones de la Tasa de Ocupabilidad en Establecimientos de Alojamiento Turísticos, en fines de semana largo y festivos. | http://www.subturismo.gob.cl/tasa-ocupabilidad/ |
Anuario Estadístico de Turismo | http://www.subturismo.gob.cl/anuario/ |
Calculo de la Población Flotante – para Fondo Común Municipal | http://www.sinim.gov.cl/desarrollo_local/selfcm.php |
Estadísticas de Empresas en las Actividades Características del Turismo (ACT) | http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/ |
Mostrando 9 de 9
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Desafío de Innovación con la Organización Mundial de Turismo | Observador |
Vicepresidencia de la Organización Internacional de Turismo Social - Sección Las Américas | Miembro Pleno |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Servicio de tutores cursos Aprende Turismo | Pendiente |
Concurso Más Valor Turístico 2022 | Pendiente |
Producción desafío de innovación | Pendiente |
Producción Concurso MET | Pendiente |
Asesoría comunicacional Subdirección de Desarrollo | Pendiente |
Soporte a agenda virtual Turismo Atiende | Pendiente |
Levantamiento Plan Estratégico de Marketing Turístico | Pendiente |
Seguros vehículos y mobiliario | Pendiente |
Hosting para Chile.travel y APP | Pendiente |
Agencia Redes sociales y contenido para la promoción turística | Pendiente |