1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | balance 31 de enero 2022.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1009000522 | Estado | 4 |
1009001006 | Estado | 4 |
1009078327 | Estado | 4 |
1309000141 | Estado | 6 |
1309000290 | Estado | 6 |
1309000737 | Estado | 6 |
1309000788 | Estado | 6 |
1309001245 | Estado | 6 |
1309001342 | Estado | 6 |
1309001369 | Estado | 6 |
Mostrando 10 de 72
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $0 | $564.799 | $0 | $564.799 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 3 | $7.682.645 | $7.500.131 | $182.514 | $0 | $7.682.645 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 8 | $39.260.990 | $39.260.990 | $0 | $0 | $39.260.990 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 9 | $60.000.000 | $60.000.000 | $0 | $0 | $60.000.000 | al 31 de enero 2022 |
Cuenta 10 | $30.000.000 | $30.000.000 | $0 | $0 | $30.000.000 | al 31 de enero 2022 |
Mostrando 10 de 72
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes; Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal; Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | $1.239.092.319 | 31-12-2022 |
Otros | Otros Deudores Financieros; Deudores por Gastos Pagados en Exceso; Documentos Protestados; Deudores; Programa Vacaciones Tercera Edad; Programa Giras de Estudio; Préstamos por Cambio de Residencia a Corto Plazo | $996.513.566 | 31-12-2022 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
JOSÉ JOAQUÍN REYES DONOSO | $50.000 | $0 | TRASLADO COMETIDO VALPARAISO | Sin Observaciones al 31 de enero |
JOSÉ JOAQUÍN REYES DONOSO | $20.000 | $0 | TRASLADO COMETIDO LINARES | Sin Observaciones al 31 de enero |
MARIA SOLEDAD ESCANILLA CARRIEL | $34.658 | $0 | PAGO SEGURO EN COMISION A ESPAÑA | Sin Observaciones al 31 de enero |
MARIA SOLEDAD ESCANILLA CARRIEL | $5.941 | $0 | PAGO SEGURO EN COMISION A ESPAÑA | Sin Observaciones al 31 de enero |
CECILIA ESPINOZA ROJAS | $10 | $0 | AJUSTE CONTABILIZACION | Sin Observaciones al 31 de enero |
ELISA LEONORA RIQUELME GONZALEZ | $30.000 | $0 | CARGA DE TARJETA BIP | Sin Observaciones al 31 de enero |
PAULA RAFFAELA HERNÁNDEZ RAAB | $30.000 | $0 | CARGA DE TARJETA BIP | Sin Observaciones al 31 de enero |
MARIA SOLEDAD ESCANILLA CARRIEL | $50.000 | $0 | TRASLADO EN COMETIDO LA SERENA | Sin Observaciones al 31 de enero |
FABIAN CONTRERAS ACUÑA | $40.000 | $0 | TRASLADO EN COMETIDO ANTOFAGASTA | Sin Observaciones al 31 de enero |
FELIPE EDUARDO ABARCA PINTO | $45.000 | $0 | CARGA DE TARJETAS AEROPUERTO ENCUESTADORES | Sin Observaciones al 31 de enero |
Mostrando 10 de 78
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
balance 31 de enero 2022.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 73 | $18.376.697 |
proveedores | 29 | $786.900.593 |