1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010459 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-261002_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://portal.sma.gob.cl/index.php/estructura-organica/# |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244173_doc_pdf.pdf |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263998_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-257415_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Información Web desplegable. "Indicadores de Desempeño de los Laboratorios ambientales (ETFA)" | 0 | En proceso de publicación |
Levantamiento de Línea de Base para COVs (BTEXs). Monitoreo Pasivo de COVs (BTEXs) en las zonas saturadas (alta densidad industrial) del pais, el marco de la elaboración de la norma de COV del MMA. | 15000 | No iniciado |
Levantamiento de Línea de Base para COVs (BTEXs). Monitoreo Activo de COVs (BTEXs) en zona metropolitana, el marco de la elaboración de la norma de COV del MMA. | 12000 | No iniciado |
Desarrollo de indicadores de medición de calidad de aire, en el marco del QAQC de los datos del medición de calidad de aire de las estaciones de calidad de aire | 0 | Diseño |
Verificación de las mediciones de calidad del aire, en terreno, con equipos de referencia EPA (Inspection Team). Inicio con MP2.5/una estación. | 83000 | Diseño |
Publicación de reporte del estado de resultados de los Ensayos de Aptitud en las matrices de aguas residuales y aguas superficiales y su implicancia en la evaluación de la conformidad. | 0 | No iniciado |
Acreditación ISO17025 | 16000 | En proceso |
Compra de equipamiento analítico complementario para el LINA | 378000 | No iniciado |
Implementación de metodologías analíticas | 32000 | No iniciado |
Programa Horizonte Europa NILU-LINA | 0 | En preparación |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Implementación SGC ISO17025 | 0 | Elaboración documentación |
Generación de reporte Web de Ensayos de Aptitud | 0 | Ejecución |
Ensayos de Aptitud | 45000 | Ejecución |
Asesoría experta del Instituto noruego NILU | 20000 | En proceso |
Proyectos de Analítica y Datos | 864200 | En curso |
Proyectos de Analítica y Datos | 101900 | Terminados |
Proyectos de Desarrollos Informáticos | 12000 | En curso |
Proyectos de Desarrollos Informáticos | 312600 | Terminados |
Proyectos de Infraestructura y Redes | 88800 | Terminados |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | Miembro Pleno |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Inteligencia Ambiental. Una estrategia de ciencia de datos al servicio del Medio Ambiente y las personas | https://portal.sma.gob.cl/publicaciones/IA/Inteligencia_Ambiental_SMA.pdf |
Memoria de Gestión SMA 2014-2018 | https://portal.sma.gob.cl/index.php/publicaciones/ |
Redes de trabajo y generación de capital humano | https://portal.sma.gob.cl/index.php/publicaciones/ |
Actividades de Fiscalización Ambiental | https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion/Resultado |
Procedimientos Sancionatorios | https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio |
Medidas Provisionales | https://snifa.sma.gob.cl/MedidaProvisional |
Registro Público de Sanciones | https://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico |
Programas y Subprogramas de Fiscalización | https://snifa.sma.gob.cl/Resolucion/Programa |
Instrucciones y Requerimientos de Carácter General | https://snifa.sma.gob.cl/Resolucion/Instruccion |
Requerimientos de Ingreso | https://snifa.sma.gob.cl/RequerimientoIngreso |
Mostrando 10 de 12
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Presidencia Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (REDLAFICA) | Miembro Pleno |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Servicio de Mantenimiento, Reparación de UPS multimarca y Tablero eléctrico de la sala de telecomunicaciones | Cerrada |
Licencias Dispositivos de Hardware e insumos | Adjudicada |
Servicios Profesionales - Geoinformación | Adjudicada |
Servicios Profesionales - Sistemas de Información | Adjudicada |
Servicios Profesionales - Desarrollo Sistema Seguimiento Ambiental | Adjudicada |
Servicios Profesionales de Mantención y Adecuación de Sistemas de Información de Componente Aire | Adjudicada |
Serv. prof. Desarrollo, mantención y operación IoT | Adjudicada |
Mejoras controladores de dominio locales como en la nube, implementación de administración centralizada de firewalls entre otros, y control de acceso centralizado a red institucional | Adjudicada |
Servicio de Mantenimiento, Reparación de UPS multimarca y Tablero eléctrico de la sala de telecomunicaciones | Preparación |
Servicio de soporte técnico, gestión de Incidentes, documental y cambios de la Infraestructura tecnológica de la SMA | Preparación |