1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Informe contabilidad gubernamental.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9003045 | Banco Estado | 5 |
9005943 | Banco Estado | 4 |
9003037 | Banco Estado | 5 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $140.060.227 | $174.723.667 | $- | $34.663.440 | $140.060.227 | Cuenta 9003037 |
Cuenta 2 | $309.020.694 | $323.440.570 | $- | $14.419.876 | $309.020.694 | Cuenta 9003045 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | 76296619-0 COLMENA GOLDEN CROSS S.A. - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $3.292.781 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $11.289.801 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 96504160-5 NUEVA MASVIDA SA - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $10.711.603 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $7.339.315 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $15.219.444 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 96502530-8 VIDA TRES S A - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $1.415.313 | 31-12-2023 |
Documentos por cobrar | 96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A - RECUPERACIÓN LICENCIAS MEDICAS | $35.563.953 | 31-12-2023 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
"10576969-5 MARIELA BEATRIZ VALENZUELA HUBE " | $150.000 | $8.300 | Transporte Público | Oficina Regional del Maule |
10785209-3 MANSILLA GOMEZ EDITH | $150.000 | $47.353 | Servicio Courier - Agua Purificada - Articulos de Aseo - Materiales de Oficina | Oficina Regional Los Lagos |
12055351-8 ANDY DANIEL MORRISON BENCICH | $150.000 | $75.790 | Control de Plagas - Articulos Electricos Menores - Agua Purificada | Oficina Regional Magallanes |
12715162-8 LUIS MUNOZ FONSECA | $150.000 | $0 | - | Oficina Regional Araucanía |
12792823-1 FELIPE SANCHEZ ARAVENA | $150.000 | $12.000 | Cartero - Agua Purificada | Oficina Regional Atacama |
13174695-4 TANIA ANDREA GONZALEZ PIZARRO | $150.000 | $34.300 | Materiales de Oficina - Fotocopias | Oficina Regional Arica |
14196570-0 MARIANO ALFONSO MUOZ CABRERA | $500.000 | $0 | - | Nivel Central |
15355153-7 DANIELA MARCHANT MARCHANT | $150.000 | $0 | - | Oficina Regional O'Higgins |
16672444-9 VISNJA MUSIC BENEDEK | $150.000 | $42.980 | Cartero - Agua Purificada - Revisión Tecnica - Materiales de Oficina | Oficina Regional Coquimbo |
8202290-2 OSCAR LEAL SANDOVAL | $150.000 | $6.850 | Articulos de Aseo - Meteriales de Oficina | Oficina Regional Aysén |
Mostrando 10 de 12
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Informe contabilidad gubernamental.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
proveedores | 1 | $1.304.734 |
proveedores | 1 | $2 |
proveedores | 1 | $17.200 |
otro | 1 | $612.670 |