1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
00009018549 | Banco Estado | 13 |
00009002987 | Banco Estado | 13 |
00009002847 | Banco Estado | 13 |
00009008080 | Banco Estado | 13 |
00109000531 | Banco Estado | 13 |
00109000833 | Banco Estado | 13 |
00009004025 | Banco Estado | 13 |
00009004017 | Banco Estado | 13 |
00109001015 | Banco Estado | 13 |
00109001007 | Banco Estado | 13 |
Mostrando 10 de 12
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $413.452.867 | $414.952.867 | $1.500.000 | $0 | $N/A | 9018549 |
Cuenta 2 | $76.619.826 | $76.619.826 | $0 | $0 | $N/A | 9018514 |
Cuenta 3 | $231.860.189 | $231.860.189 | $0 | $0 | $N/A | 9002847 |
Cuenta 4 | $121.010.780 | $121.010.780 | $0 | $0 | $N/A | 9002987 |
Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $N/A | 9008080 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $N/A | 109000531 |
Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $N/A | 109000833 |
Cuenta 8 | $112.180.490 | $112.180.490 | $0 | $0 | $N/A | 9004017 |
Cuenta 9 | $18.259.929 | $18.259.929 | $0 | $0 | $N/A | 9004025 |
Cuenta 10 | $89.057.788 | $65.012.286 | $(24.045.502) | $0 | $N/A | 109001007 |
Mostrando 10 de 13
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | - 114 Anticipos y aplicación de fondos - 115 Deudores presupuestarios - 121 Cuentas por cobrar - 125 Gastos anticipados - 131 Existencias | $1.828.871.253 | 01-01-1970 |
Inversiones Financieras | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Otros | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Zúñiga - Jefe Bienes y Servicios (S) | $800.000 | $0 | N/A | Programa 01: Sub. 22 – Bienes y servicios de consumo |
Julio Bravo – Profesional comisión de servicio DGD | $300.000 | $0 | N/A | Programa 04: Sub 22 |
Juan Carlos Zúñiga - Jefe Bienes y Servicios (S) | $150.000 | $0 | N/A | Programa 05: Sub 22 |
Carlos Herrera – Analista UBS | $800.000 | $0 | N/A | Programa 08: Sub 22 |
Juan Carlos Zúñiga - Jefe Bienes y Servicios (S) | $500.000 | $0 | N/A | Programa 01: Sub. 22 – Compra de materiales y herramientas |
Carlos Herrera – Analista UBS | $1.500.000 | $0 | N/A | Programa 01: Sub. 21 – Viáticos nacionales |
Kelly Rocco León – Secretaria Ministro | $100.000 | $0 | N/A | Programa 01: Sub. 22 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Sin registro |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 0 | $0 |
proveedores | 0 | $0 |