1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Informe contabilidad gubernamental | informe de contabilidad gubernamental.pdf |
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 000-0-900186-7 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-900264-2 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-900405-0 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-900541-2 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-900718-1 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-901948-1 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-902083-7 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-917072-3 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-917090-1 | Banco Estado | 6 |
| 000-0-917095-2 | Banco Estado | 6 |
Mostrando 10 de 47
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $11.612.710.123 | $11.612.710.123 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 2 | $1.135.982.335 | $1.135.982.335 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 3 | $1.480.808.346 | $1.480.808.346 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 4 | $245.176.414 | $245.176.414 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | La cuenta tiene saldo cero, ya que a la dirección regional se le transfieren mensualmente recursos y los saldos no utilizados deben ser devueltos al nivel central cada mes. |
| Cuenta 6 | $203.600.000 | $203.600.000 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 7 | $4.459.319.766 | $4.459.319.766 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 8 | $1.993.944.737 | $2.000.656.910 | $0 | $6.712.173 | $0 | |
| Cuenta 9 | $619.865.848 | $619.865.848 | $0 | $0 | $0 | |
| Cuenta 10 | $43.981.522 | $48.360.719 | $0 | $4.379.197 | $0 |
Mostrando 10 de 47
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Documentos por cobrar | El Servicio no cuenta con documentos transables financieramente | $0 | 01-01-1970 |
| Inversiones Financieras | El Servicio no cuenta con documentos transables financieramente | $0 | 01-01-1970 |
| Otros | El Servicio no cuenta con documentos transables financieramente | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia Astete | $500.000 | $0 | ||
| Maria Angelica Aravena | $200.000 | $0 | ||
| Gemita Garcia | $250.000 | $0 | ||
| Sacha Fuentealba | $46.000 | $0 | ||
| Claudia Ugarte | $100.000 | $96.000 | gastos de dirección regional | |
| Maritza Tapia | $160.000 | $0 | ||
| Eduardo Toro | $180.000 | $0 | ||
| Cristhian Lazo | $250.000 | $0 | ||
| Carolina Lorca | $220.000 | $0 | ||
| Virginia Salazar | $200.000 | $0 |
Mostrando 10 de 19
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| informe de contabilidad gubernamental.pdf |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 1 | $2.073.000 |
| proveedores | 19 | $140.895.923 |