1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Informe Contabilidad_febrero.rar |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1009000859 | Estado | 4 |
1009077720 | Estado | 4 |
1009000832 | Estado | 3 |
1309091988 | Estado | 3 |
1309097391 | Estado | 3 |
1309108368 | Estado | 3 |
2509000037 | Estado | 3 |
2509129358 | Estado | 3 |
2509131824 | Estado | 3 |
2509154522 | Estado | 3 |
Mostrando 10 de 68
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $1.536.843 | $1.536.843 | $0 | $0 | $0 | 11009077720 Resto Arica Parinacota |
Cuenta 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1009000859 Chile crece contigo Arica |
Cuenta 3 | $397.103 | $397.103 | $0 | $0 | $0 | 01009000832 Gastos en Personal |
Cuenta 4 | $393.808 | $393.808 | $0 | $0 | $0 | 01009000841 Chile Solidario |
Cuenta 5 | $430.650 | $430.650 | $0 | $0 | $0 | 01309000125 Chile Crece Contigo Serplac I region |
Cuenta 6 | $51.296.669 | $51.296.669 | $0 | $0 | $0 | 01309091988 Serplac I Region (Iquique) Resto |
Cuenta 7 | $215.283 | $215.283 | $0 | $0 | $0 | 01309097391 Serplac I Region (Iquique) Remuneraciones |
Cuenta 8 | $1.947.392 | $1.947.392 | $0 | $0 | $0 | 01309108368 Chile Solidario I Region |
Cuenta 9 | $14.307.325 | $14.307.325 | $0 | $0 | $0 | 02509129358 Serplac II Region Resto |
Cuenta 10 | $192.637 | $192.637 | $0 | $0 | $0 | 02509131824 Serplac II Region Remuneraciones |
Mostrando 10 de 66
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | El saldo se compone de las cuentas 11508 CxC otros ingresos corrientes, 11509 CxC Aporte fiscal, 11512 CxC recuperación de préstamos y 12192 de ingresos presupuestarios | $632.415.366 | 31-12-2022 |
Otros | El saldo se compone de las cuentas 11408 Otros deudores financieros, 11498 Deudores por gastos pagados en exceso, 11601 Documentos protestados, 12101 Deudores y 12106 Deudores por transferencias reintegrables/ El saldo se compone de la cuenta 12604 Deterioro acumulado de deudores de incierta recuperación | $140.814.729.921 | 31-12-2022 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Leonel Valencia Zuñiga | $388.759 | $136.080 | Gastos menores (caja chica) | Arica y Parinacota |
Caroline Gomez Vega | $254.890 | $191.240 | Gastos menores (caja chica) | Tarapacá |
Christian Lastra Harris | $153.393 | $0 | Gastos menores (caja chica) | Antofagasta |
Ercio Gómez Zepeda | $388.759 | $330.750 | Gastos menores (caja chica) | Atacama |
Maria Fernanda Cortes Alfaro | $277.685 | $0 | Gastos menores (caja chica) | Coquimbo |
Cristian Leiva Miranda | $257.445 | $0 | Gastos menores (caja chica) | Valparaíso |
Jorge Valdés Meza | $388.759 | $0 | Gastos menores (caja chica) | Libertador Bernardo Ohiggins |
Claudia Ebner Vargas | $833.055 | $131.190 | Gastos menores (caja chica) | Maule |
Gabriela Ceballo | $200.000 | $190.040 | Gastos menores (caja chica) | Ñuble |
Gladys Vidal Navarrete (Titular) | $277.685 | $108.204 | Gastos menores (caja chica) | Bio Bio |
Mostrando 10 de 24
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Informe Contabilidad_febrero.rar |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 62 | $13.557.159 |
proveedores | 49 | $42.447.677 |