1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Informe contabilidad gubernamental | BLCE ISP Enero_2022 (3).pdf |
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 9507124 | BancoEstado | 6 |
| 9507256 | BancoEstado | 6 |
| 9508481 | BancoEstado | 6 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $9.507.078 | $1,245,222 | $1,254,679 | $9,457 | $0 | Sin Observaciones |
| Cuenta 2 | $9.507.124 | $776,739,286 | $678,127,852 | $113,925,359 | $15,313,925 | Sin Observaciones |
| Cuenta 3 | $9.507.256 | $1,900,291,057 | $2,615,642,225 | $2,154,841,092 | $2,870,192,261 | Sin Observaciones |
| Cuenta 4 | $9.508.481 | $150,779 | $1,934,856 | $1,784,077 | $0 | Sin Observaciones |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Otros | No aplica | $0 | 28-02-2022 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 10313889-2 JUAN HORMAZABAL OPAZO | $50.000 | $50.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 10395950-0 HERNÁN PABLO FONTECILLA GARCÍA | $190.000 | $190.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 10603443-5 ANDRES FIGUEROA CAMPOS | $160.000 | $160.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 11226980-0 EUGENIA CABRERA ALMARZA | $65.903 | $65.903 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 11373199-0 TAMARA ISABEL LEIVA CALDERON | $15.000 | $15.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 12454888-8 MARCELA TRIVIÑO ROJAS | $95.200 | $95.200 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 13725286-4 CAROLINA SEPULVEDA MARQUEZ | $881.720 | $881.720 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 13728722-6 AMERICA NATALIA BECERRA BUSTOS | $60.000 | $60.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 14010231-8 BARBARA ORELLANA ALVAREZ | $881.720 | $881.720 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
| 14041755-6 MAGALY JOHANA BARRIENTOS BARRIA | $80.000 | $80.000 | GASTOS DE TRASLADO | Sin observaciones |
Mostrando 10 de 24
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| BLCE ISP Enero_2022 (3).pdf |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 24 | $86.252.079 |
| proveedores | 58 | $145.906.301 |