1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Estados Financieros y Notas FONASA 2020.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9000372 | ESTADO | 5 |
9006125 | ESTADO | 4 |
9015949 | ESTADO | 5 |
9016538 | ESTADO | 4 |
9021281 | ESTADO | 4 |
2509156274 | ESTADO | 5 |
24009000026 | ESTADO | 5 |
53309167828 | ESTADO | 6 |
62909137620 | ESTADO | 5 |
990000717 | SCOTIABANK | 0 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $401.282 | $401.282 | $0 | $0 | $401.282 | Número de cuenta 9000372 |
Cuenta 2 | $9.163.361 | $9.163.361 | $0 | $0 | $9.163.361 | Número de cuenta 9006125 |
Cuenta 3 | $208.870.320 | $920.133.267 | $-711262947 | $0 | $208.870.320 | Número de cuenta 9015949 |
Cuenta 4 | $772.392 | $95.862 | $0 | $676.530 | $772.392 | Número de cuenta 9016538 |
Cuenta 6 | $9.822.324 | $9.822.324 | $0 | $0 | $9.822.324 | Número de cuenta 9021281 |
Cuenta 7 | $745.513 | $745.513 | $0 | $0 | $745.513 | Número de cuenta 2509156274 |
Cuenta 8 | $2.110 | $2.110 | $0 | $0 | $2.110 | Número de cuenta 24009000026 |
Cuenta 9 | $71.041.540 | $70.865.310 | $0 | $176.230 | $71.041.540 | Número de cuenta 53309167828 |
Cuenta 10 | $3.234.280 | $3.383.910 | $-149630 | $0 | $3.234.280 | Número de cuenta 62909137620 |
Cuenta 11 | $306.069.581 | $6.815.514 | $-3728819262 | $4.028.073.329 | $306.069.581 | Número de cuenta 990000717 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Otros | Fonasa no tiene activos financieros | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
JOEL MOREL CORVACHO | $200.000 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
JUAN MANUEL BAEZ HERNANDEZ | $100.000 | $47.466 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
NANCY DE LAS M. CORREA VALDIVIA | $100.000 | $1.850 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
ALFREDO MAXIMILIANO YAÑEZ MARTINEZ | $164.800 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
VIVIANA E. GONZALEZ PEAILILLO | $750.693 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales, se ajustará fondo antiguo. |
FORTUNATO REVECO KARELLY | $700.000 | $518.655 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
ALFREDO OCTAVIO BAEZA ZAMORANO | $50.000 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
JOCELYN FLORES PIÑA | $725.295 | $725.277 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
ROSA ELENA MONSALVE CONTRERAS | $500.000 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
PAZ ALEJANDR MORAGA BUSTAMANTE | $50.000 | $0 | Gastos menores e imprevistos | Fondo Fijo Gastos Generales |
Mostrando 10 de 74
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Estados Financieros y Notas FONASA 2020.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 2 | $150.955 |
proveedores | 158 | $108.499.665 |