1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | III.E Copia último informe contabilidad gub. remitido a CGR.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
43509109380 | BancoEstado | 0 |
53309173194 | BancoEstado | 3 |
62909143298 | BancoEstado | 4 |
82509071639 | BancoEstado | 3 |
83109030301 | BancoEstado | 2 |
84309000098 | BancoEstado | 3 |
91909104764 | BancoEstado | 4 |
72109001041 | BancoEstado | 3 |
9002171 | BancoEstado | 4 |
9010441 | BancoEstado | 5 |
Mostrando 10 de 22
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $2.377.545 | $2.377.545 | $0 | $0 | $2.377.545 | Sin información |
Cuenta 2 | $566.738 | $6.943.748 | $0 | $6.377.010 | $566.738 | Sin información |
Cuenta 3 | $2.654.571 | $2.222.635 | $1.113.678 | $681.742 | $2.654.571 | Sin información |
Cuenta 4 | $4.916.773 | $4.916.773 | $0 | $0 | $4.916.773 | Sin información |
Cuenta 5 | $7.184.956 | $7.184.956 | $0 | $0 | $7.184.956 | Sin información |
Cuenta 6 | $1.034.627 | $1.034.627 | $0 | $0 | $1.034.627 | Sin información |
Cuenta 7 | $47 | $47 | $0 | $0 | $47 | Sin información |
Cuenta 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Sin información |
Cuenta 9 | $7.712.645 | $7.953.285 | $0 | $240.640 | $7.712.645 | Sin información |
Cuenta 10 | $3.255.834 | $3.232.334 | $0 | $23.500 | $3.255.834 | Sin información |
Mostrando 10 de 27
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Otros | Sin información | $0 | 04-03-2022 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
09583373-K ALAN TRAMPE TORREJON | $200.000 | $168.580 | Gasto Menores | |
09762213-2 SUSANA HERRERA RODRIGUEZ | $100.000 | $73.900 | Gasto Menores | |
09971232-5 DAFNI MOLINA ALEGRIA | $200.000 | $0 | ||
11869596-8 XIMENA PEZOA AGUILERA | $150.000 | $0 | ||
13552259-7 KARIN SIBYLLA PALACIOS ALEGRÍA | $200.000 | $0 | ||
13924098-7 CAROLINA LLANOS NORIEGA | $100.000 | $0 | ||
13991573-9 DANIELA ANDREA ABARZUA ORDENES | $200.000 | $0 | ||
14127194-6 ANGELA SALAZAR DURAN | $200.000 | $129.550 | Gasto Menores | |
14446785-K JAVIER DIAZ GONZALEZ | $200.000 | $0 | ||
7509419-1 MARIO CLAUDIO HENRÍQUEZ URZÚA | $120.000 | $0 |
Mostrando 10 de 38
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
III.E Copia último informe contabilidad gub. remitido a CGR.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
otro | 1 | $16.000.000 |
otro | 1 | $5.300.000 |
otro | 1 | $24.500.000 |
otro | 1 | $18.000.000 |
proveedores | 6 | $27.743.000 |
proveedores | 4 | $17.838.317 |
proveedores | 1 | $312.169 |
funcionarios | 17 | $641.711.119 |