1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1009000298 | Banco Estado | 1 |
1309106900 | Banco Estado | 1 |
2509143539 | Banco Estado | 1 |
12109063680 | Banco Estado | 0 |
12509104024 | Banco Estado | 1 |
22309000181 | Banco Estado | 1 |
38109099926 | Banco Estado | 0 |
53309164331 | Banco Estado | 1 |
53309172597 | Banco Estado | 0 |
62909143255 | Banco Estado | 0 |
Mostrando 10 de 18
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay conciliaciones bancarias |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Reinaldo Angel Cofre Baeza | $66.253 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
HERMAN NARRIAS TAPIA | $45.200 | $0 | 0 | Saldo de viáticos por rendir |
PATRICIO ANDRES VALDES FUENTEALBA | $23.703 | $0 | 0 | Saldo de viáticos por rendir |
CRISTIAN MAURICIO ALVAYAI ROJAS | $611.448 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
TOMAS ALBETO OCHOA CAPELLI | $1.889 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
DANIELA ALEXANDRA KUNSTMANN BARBA | $580.000 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
ALEX ACUÑA ACUÑA | $418.880 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
KATHERINE CRISTINA FERNÁNDEZ LEIVA | $580.000 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
MAURICIO SOTO ZERENE | $580.000 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
SEREMI MINERIA REGION DE TARAPACA (I REGION) | $414.753 | $0 | 0 | Corresponde a Saldo de fondos fijos |
Mostrando 10 de 22
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Sin registro |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 7 | $9.212.572 |
proveedores | 13 | $4.044.885 |