1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Informe Contabilidad Gubernamental_CGR_1221-0122.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9002197 | Banco Estado: MOP - DIRECCION VIALIDAD | 6 |
9009868 | Banco Estado: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 6 |
9009892 | Banco Estado: M O P SUELDOS Y JORNALES | 6 |
9017577 | Banco Estado: MOP.ANTICIPO DE VIATICOS | 6 |
9020276 | Banco Estado: MOP FDOS MINIST DE OBRAS P REG METROP | 6 |
9020284 | Banco Estado: MOP FDO NAC D DES REG R METROP | 6 |
9020527 | Banco Estado: FONDOS M.O.P.MULTAS SOBRE PESO | 6 |
9021116 | Banco Estado: FDOS MOP EXTRASECTOR R METROPOLITANA | 6 |
9022473 | Banco Estado: DIRECTOR GRAL DE CONCESIONES DE OOPP | 6 |
1009000077 | Banco Estado: DIRECCION GRAL OOPP. FONDOS SECTORIALES | 6 |
Mostrando 10 de 131
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $0 | $59.283.078 | $59.283.078 | $0 | $0 | 9001794 MOP VENTA PRODUCTOS PORTAL INTERNET |
Cuenta 2 | $182.248.159.037 | $188.184.890.238 | $14.752.966.521 | $20.689.697.722 | $0 | 9009868 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
Cuenta 3 | $3.059.408.878 | $3.057.118.207 | $2.290.671 | $0 | $0 | 9009892 MOP SUELDOS Y JORNALES |
Cuenta 4 | $280.211.443 | $280.211.443 | $0 | $0 | $280.211.443 | 9017577 MOP.ANTICIPO DE VIATICOS |
Cuenta 5 | $7.606.847 | $40.771.460 | $33.164.613 | $0 | $0 | 9020527 FONDOS M.O.P.MULTAS SOBRE PESO |
Cuenta 6 | $111.570.264 | $111.570.264 | $0 | $0 | $111.570.264 | 9022473 DIRECTOR GRAL DE CONCESIONES DE OOPP |
Cuenta 7 | $4.822.485.977 | $4.822.362.727 | $-123250 | $0 | $0 | 1009000077 - DIRECCION GRAL OOPP. FONDOS SECTORIALES |
Cuenta 8 | $226.895.680 | $226.895.680 | $0 | $0 | $226.895.680 | 1009000085 - DIRECCION OOPP.FONDO DE DESARROLLO REGI |
Cuenta 9 | $182.576.313 | $176.015.879 | $0 | $0 | $0 | 1009000093 - MOP FONDOS EXTRASECTORIALES XV REGION |
Cuenta 10 | $40.300.000 | $20.378.084 | $-19921916 | $0 | $0 | 1009000999 - DGOP ANTICIPO Y PAGO DE VIATICOS |
Mostrando 10 de 77
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Otros | 638 Garantías Todo Riesgo: plazo de vencimiento distinto para cada instrumento | $14.785.885.268.089 | 31-12-2022 |
Otros | 4037 Garantías POLIZAS DE SEGURO DAÑO TERCERO: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $944.184.710.623 | 31-12-2022 |
Otros | 797 Garantías RETENCIONES CONTRATOS VIGENTES: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $516.451.295.311 | 31-12-2022 |
Otros | 289 Garantías CONCESIONES EN EXPLOTACION: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $351.892.105.172 | 31-12-2022 |
Otros | 7740 Garantías CONTRATOS VIGENTES: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $331.952.158.759 | 31-12-2022 |
Otros | 319 Garantías MANDATO VOLUNTARIO: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $219.737.271.380 | 31-12-2022 |
Otros | 77 Garantías OTRAS GARANTIAS: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $113.640.366.091 | 31-12-2022 |
Otros | 398 Garantías SANITARIAS, CODIGO AGUAS: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $98.381.223.704 | 31-12-2022 |
Otros | 105 Garantías CONCESIONES EN CONSTRUCCION: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $95.545.131.624 | 31-12-2022 |
Otros | 1125 Garantías GARANTIAS SUMINISTRO Y SERVICIOS: Plazo de Vencimiento Distinto para cada Instrumento | $18.496.275.104 | 31-12-2022 |
Mostrando 10 de 33
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
SILVIA GODOY OCAMPO | $100.000 | $0 | - | Gastos Menores |
JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | $17.950.000 | $14.622.288 | Viaticos | Anticipo Viatico Centralizado Region de Tarapaca |
NICOLAS EDUARDO GUZMAN SALDIAS | $350.000 | $0 | - | Pago de Peajes y Rev. Tecnicas |
INELIA PATRICIA GAMBOA ARANDA | $100.000 | $0 | - | Gastos Menores |
WALEZKA TAPIA CORDOVEZ | $50.000 | $0 | - | Gastos Menores |
CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | $62.820.000 | $7.474.259 | Viaticos | Anticipo Viatico Centralizado Region de Antofagasta |
KATHIA ISOLINA SALDIVAR HERRERA | $800.000 | $0 | - | Pago de Peajes y Rev. Tecnicas |
PATRICIA DEL ROSARIO JAINA YANEZ | $150.000 | $0 | - | Pago de Peajes y Rev. Tecnicas |
ANA MARIA PENA AGUILERA | $800.000 | $0 | - | Pago de Peajes y Rev. Tecnicas |
ALEJANDRINA CANIHUANTE MARIN | $150.000 | $0 | - | Pago de Peajes y Rev. Tecnicas y Gastos Menores |
Mostrando 10 de 145
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Informe Contabilidad Gubernamental_CGR_1221-0122.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
proveedores | 6 | $185.817.469 |