1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Mobiliario y otros | 1821 | $88.903.132 |
Máquinas y equipos | 253 | $40.133.469 |
Vehículos | 5 | $73.359.722 |
Equipos informáticos | 495 | $330.683.855 |
Programas informáticos | 0 | $0 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Mini Bus | LV-DS-62 | Propio | Bueno | $19.556.868 | SERVIU-Región Arica y Parinacota |
Statio Wagon | LB-XY-16 | Propio | Bueno | $13.048.146 | SERVIU-Región Arica y Parinacota |
Camioneta | KC-TK-43 | Propio | Bueno | $20.920.199 | SERVIU-Región Arica y Parinacota |
Statio Wagon | GZ-ZY-75 | Propio | Bueno | $19.834.508 | SERVIU-Región Arica y Parinacota |
Camioneta | FJ-ZT-17 | Recibido | Bueno | $1 | SERVIU-Región Arica y Parinacota |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Artículos de Aseo | 241 |
Artículos de Electrónica | 7 |
Artículos de Ferretería | 207 |
Artículos Institucionales | 2068 |
Artículos de Librería | 32132 |
Implementos de Seguridad | 1801 |
Repuestos de Vehículos | 12 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Protectores Faciales | 20 |
Percheras c/ manga blanca | 89 |
Mascarilla KN-95 | 240 |
Guanter Quirurgico (100 ud.) | 14 |
Mascarilla 3 pliegues (40 ud) | 250 |
Buzos desechables | 50 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 2 | $905 |
Mantención de vehículos | 1 | $362 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 4 | $2.323 |
Aseo | 3 | $4.278 |
Informática | 6 | $3.415 |
Otros | 1 | $5.722 |
Otros | 1 | $100 |
Otros | 1 | $82 |
Otros | 3 | $1.745 |