1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 305 | $66.982.809 |
Mobiliario y otros | 432 | $16.178 |
Máquinas y equipos | 220 | $30.451 |
Vehículos | 10 | $37.003 |
Equipos informáticos | 724 | $51.667 |
Programas informáticos | 0 | $0 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Rav 4 2018 | KBPC36 | Propio | Bueno | $6.620.449 | Pool Vehicular Valparaíso |
Chevrolet Orlando 2016 | HTLH45 | Propio | Bueno | $1.900.022 | Pool Vehicular Valparaíso |
Hyundai H1 2017 | JFTV47 | Propio | Bueno | $3.504.518 | Pool Vehicular Valparaíso |
Chevrolet Orlando 2016 | HTLH46 | Propio | Bueno | $1.900.022 | Delegación Quillota |
Chevrolet Luv Dmax 2015 | GYXT53 | Propio | Bueno | $1 | Pool Vehicular Valparaíso |
Nissan Terrano 2013 | FJTZ12 | Propio | Bueno | $0 | Delegación San Antonio |
Hyundai Tucson 2009 | CBBX12 | Propio | Bueno | $1.336.805 | Oficina Local la Ligua |
Toyota Rav 4 2019 | LBXY81 | Propio | Bueno | $7.771.674 | Dirección Regional |
Peugeot Traveller 2020 | LVDS61 | Propio | Bueno | $13.969.192 | Pool Vehicular Valparaíso |
Hyundai Santa Fe 2012 | DRTG26 | Propio | Bueno | $1 | Delegación San Felipe |
Mostrando 10 de 10
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Archivador oficio ancho | 176 |
Block oficio cuadriculado | 141 |
Barra pegamento | 55 |
Bolsa de elastricos | 231 |
Caja accoclips | 206 |
Caja archivo | 429 |
Caja corchetes para 10 hjs. | 283 |
Caja corchetes para 30 hjs. | 48 |
Caja corchetes para 50 hjs. | 12 |
Corchetera escritorio | 116 |
Mostrando 10 de 98
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades | |
---|---|---|
No hay productos |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
No hay contratos |